Bildungsgang:Fachoberschule Wirtschaft (FOW): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Lobitz (Diskussion | Beiträge) |
Lobitz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
Eingeführte | '''Eingeführte Bücher:''' | ||
''Klasse 11'' | |||
* Wirtschaft | |||
* Mathe | |||
''Klasse 12'' | |||
* Mathe | |||
'''Materialien auf IServ:''' | |||
''[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fachoberschule%20Wirtschaft/Unterrichtsmaterial/11.%20Klasse Klasse 11]'' | |||
''[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fachoberschule%20Wirtschaft/Unterrichtsmaterial/12.%20Klasse Klasse 12]'' | |||
==Prüfungen== | ==Prüfungen== | ||
Zeile 79: | Zeile 93: | ||
|Montag, 15. Mai 2023 | |Montag, 15. Mai 2023 | ||
|- | |- | ||
| | |Mathematik | ||
|Dienstag, 16. Mai 2023 | |Dienstag, 16. Mai 2023 | ||
|- | |||
|'''Korrekturfrist''' | |||
| | |||
|- | |||
|Zeugniskonferenz | |||
|Donnerstag, 22. Juni 2023 | |||
|- | |||
|Notenbekanntgabe | |||
|Freitag, 23. Juni 2023 | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
==Beschlüsse== | ==Beschlüsse== |
Version vom 14. September 2022, 18:59 Uhr
Fachoberschule Wirtschaft (FOW) | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Lobitz |
Schlagworte | FOW |
Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Tanja Bögershausen (Teamleitung)
Lars-Peter Lobitz (Teamleitung)
Julian Amhoff
Kristina Frerker
Fanny Nieberding
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
FOW1-1 | Bögershausen/Lobitz | 23 |
FOW1-2 | Lobitz/Kempf | 22 |
FOW2-1 | Kalvelage/Kollenberg | 26 |
FOW2-2 | Amhoff/Friese | 26 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Bücher:
Klasse 11
- Wirtschaft
- Mathe
Klasse 12
- Mathe
Materialien auf IServ:
Prüfungen
Fach | Datum |
---|---|
Deutsch | Donnerstag, 11. Mai 2023 |
Englisch | Freitag, 12. Mai 2023 |
Wirtschaft | Montag, 15. Mai 2023 |
Mathematik | Dienstag, 16. Mai 2023 |
Korrekturfrist | |
Zeugniskonferenz | Donnerstag, 22. Juni 2023 |
Notenbekanntgabe | Freitag, 23. Juni 2023 |
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x
Qualitätsmanagement