Bildungsgang:Fachoberschule Wirtschaft (FOW): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Lobitz (Diskussion | Beiträge) |
Lobitz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
==Prüfungen== | ==Prüfungen== | ||
Prüfungstermine | <br /> | ||
{| class="wikitable" | |||
Deutsch | |+'''Prüfungstermine''' | ||
!'''Fach''' | |||
Englisch | !'''Datum''' | ||
|- | |||
Wirtschaft | |Deutsch | ||
|Donnerstag, 11. Mai 2023 | |||
|- | |||
|Englisch | |||
|Freitag, 12. Mai 2023 | |||
|- | |||
|Wirtschaft | |||
|Montag, 15. Mai 2023 | |||
|- | |||
|MAthematik | |||
|Dienstag, 16. Mai 2023 | |||
|} | |||
Version vom 14. September 2022, 18:47 Uhr
Fachoberschule Wirtschaft (FOW) | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Lobitz |
Schlagworte | FOW |
Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Tanja Bögershausen (Teamleitung)
Lars-Peter Lobitz (Teamleitung)
Julian Amhoff
Kristina Frerker
Fanny Nieberding
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
FOW1-1 | Bögershausen/Lobitz | 23 |
FOW1-2 | Lobitz/Kempf | 22 |
FOW2-1 | Kalvelage/Kollenberg | 26 |
FOW2-2 | Amhoff/Friese | 26 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Fach | Datum |
---|---|
Deutsch | Donnerstag, 11. Mai 2023 |
Englisch | Freitag, 12. Mai 2023 |
Wirtschaft | Montag, 15. Mai 2023 |
MAthematik | Dienstag, 16. Mai 2023 |
Korrekturfrist:
Zeugniskonferenz: 22. Juni 2023
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x
Qualitätsmanagement