Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|Deutsch | |Deutsch | ||
|GRASS | |GRASS | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|ENG | |ENG | ||
|Englisch | |Englisch | ||
|GROTB | |GROTB | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|POL | |POL | ||
|Politik | |Politik | ||
|ELLER | |ELLER | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|SPO | |SPO | ||
|Sport | |Sport | ||
|SCHRN | |SCHRN | ||
| | |20 | ||
|} | |} | ||
==Fachstufe I (2. Ausbildungsjahr)== | ==Fachstufe I (2. Ausbildungsjahr)== | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|Deutsch | |Deutsch | ||
|GRASS | |GRASS | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|ENG | |ENG | ||
|Englisch | |Englisch | ||
|GROTB | |GROTB | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|POL | |POL | ||
|Politik | |Politik | ||
|ELLER | |ELLER | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|SPO | |SPO | ||
|Sport | |Sport | ||
|SCHRN | |SCHRN | ||
| | |20 | ||
|} | |} | ||
==Fachstufe II (3. Ausbildungsjahr)== | ==Fachstufe II (3. Ausbildungsjahr)== | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
|Deutsch | |Deutsch | ||
|GRASS | |GRASS | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
|ENG | |ENG | ||
|Englisch | |Englisch | ||
|GROTB | |GROTB | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
|POL | |POL | ||
|Politik | |Politik | ||
|ELLER | |ELLER | ||
| | |20 | ||
|} | |} |
Version vom 29. November 2021, 11:24 Uhr
Bankkaufleute/Curriculum | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Information |
Verantwortlich | GrotheerB |
Schlagworte | WBA |
Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)
Fach/LF | Bezeichnung | verantwortlich | JWS |
---|---|---|---|
01 | Die eigene Rolle im Betrieb und im Wirtschaftsleben mitgestalten | GRASS | 80 |
02 | Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | GROTB/ELLER | 80 |
03 | Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | GROTB/ELLER | 60 |
04 | Kunden über Anlagen auf Konten und staatlich gefördertes Sparen beraten | GROTB | 40 |
05 | Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge abschließen | ELLER | 60 |
07 | Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | KROEGE | 60 |
DEU | Deutsch | GRASS | 30 |
ENG | Englisch | GROTB | 30 |
POL | Politik | ELLER | 30 |
SPO | Sport | SCHRN | 20 |
Fachstufe I (2. Ausbildungsjahr)
Fach/LF | Bezeichnung | verantwortlich | JWS |
---|---|---|---|
06 | Marktmodelle anwenden | GRASS | 40 |
07 | Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | KRÖGE | 60 |
08 | Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten | GROTB/ELLER | 120 |
09 | Baufinanzierungen abschließen | GROTB | 60 |
11 | Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern | KRÖGE | 60 |
DEU | Deutsch | GRASS | 30 |
ENG | Englisch | GROTB | 30 |
POL | Politik | ELLER | 30 |
SPO | Sport | SCHRN | 20 |
Fachstufe II (3. Ausbildungsjahr)
Fach/LF | Bezeichnung | verantwortlich | JWS |
---|---|---|---|
10 | Gesamtwirtschaftliche Einflüsse analysieren und beeinflussen | GRASS | 80 |
11 | Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern | KRÖGE | 60 |
12 | Kunden über Produkte der Vorsorge und Absicherung informieren | ELLER | 60 |
13 | Finanzierungen für Geschäfts- und Firmenkunden abschließen | GROTB | 60 |
DEU | Deutsch | GRASS | 20 |
ENG | Englisch | GROTB | 20 |
POL | Politik | ELLER | 20 |