Bildungsgang:Fachoberschule Technik (FOT): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 {{BBS Info Allgemein | ||
|Organisation=Abteilung 2 | |Organisation=Abteilung 2 | ||
|Information=Bildungsgang | |Information=Bildungsgang | ||
|Verantwortlich=Meins | |Verantwortlich=Meins | ||
|Schlagworte=FOT | |Schlagworte=FOT | ||
}} | }}] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Die Fachoberschule Technik ist eine berufsbezogene weiterführende öffentliche Schule. Sie hat die Aufgabe, die Allgemeinbildung der Schüler*innen zu erweitern und zu vertiefen und darüber hinaus im Fachbereich Technik gehobene fachtheoretische und fachpraktische Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Die Fachoberschule – Technik wird in Bersenbrück ab dem Schuljahr 2011/2012 als Klasse 11 (Teilzeit) und Klasse 12 (Vollzeit) geführt. Die Klasse 12 besteht an den BBS Bersenbrück bereits seit deren Gründung. Es werden jährlich insgesamt ca. 50 Schüler*innen in den o.g. zwei Klassen unterrichtet. Die Fachoberschule Technik bietet Bewerberinnen und Bewerbern die Möglichkeit, die Fachhochschulreife zu erwerben. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Teil des Landkreises Osnabrück.] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 <br />] | |||
==[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Teammitglieder]== | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Herr Meins, Herr Geschwinde, Herr Schnieders, Herr Kuschel<br />] | |||
==Klassen== | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 <br />] | ||
==[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Klassen]== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''Schuljahr 2021/2022''' | |+'''[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Schuljahr 2021/2022]''' | ||
!Bezeichnung | ![https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Bezeichnung] | ||
!Klassenlehrer(in) | ![https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Klassenlehrer(in)] | ||
!Anzahl | ![https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Anzahl] | ||
|- | |- | ||
|FOT1 | |[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 FOT1] | ||
|Herr Geschwinde | |[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Herr Geschwinde] | ||
|13 | |[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 13] | ||
|- | |- | ||
|FOT2 | |[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 FOT2] | ||
|Herr Meins | |[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Herr Meins] | ||
|24 | |[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 24] | ||
|} | |} | ||
==Fächer FOT 11== | ==[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Fächer FOT 11]== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 LG 11.1: In technischen Prozessen kommunizieren schulische Inhalte: Technisches Zeichnen, 3 D Druck] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Lg 11.2: Betriebliche Strukturen und Prozesse analysieren schulische Inhalte:Betriebsvorstellung, Gesellschaftsformen, Praktikumsmappe, Ablauf eines Auftrages] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 LG 11.3: Technische Systeme analysieren schulische Inhalte:Grundlagen der Elektrotechnik, Strom, Spannung, Widerstand....] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 LG 11.4: Technische Systeme modifizieren schulische Inhalte: Digitaltechnik, Logo, Sfm-Modell,] | ||
Deutsch | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Deutsch] | ||
Englisch | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Englisch] | ||
Mathematik | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Mathematik] | ||
Religion | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107 Religion] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/107/subject/show/1233 Sport] | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/107/subject/show/1233 Sport] |
Version vom 8. November 2021, 14:53 Uhr
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/107
Fachoberschule Technik (FOT) | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Meins |
Schlagworte | FOT |
]
Teammitglieder
Herr Meins, Herr Geschwinde, Herr Schnieders, Herr Kuschel
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
FOT1 | Herr Geschwinde | 13 |
FOT2 | Herr Meins | 24 |
Fächer FOT 11
LG 11.1: In technischen Prozessen kommunizieren schulische Inhalte: Technisches Zeichnen, 3 D Druck
LG 11.4: Technische Systeme modifizieren schulische Inhalte: Digitaltechnik, Logo, Sfm-Modell,
Fächer FOT12
LG12.1: Komplexe technische Systeme analysieren
LG12.2: Technische Systeme entwerfen
LG12.3: Planungen realisieren
LG12.4: Technische Systeme optimieren
LG12.5: Produktionsprozesse wirtschaftlich gestalten
LG12.6: Ein technisches Projekt planen, durchführen, dokumentieren und evaluieren
Naturwissenschaft (Physik/Chemie)
Ordnungsmittel
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher FOT12
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x