Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 6: Entwässerungasanlagen installieren/LS: 6.1 Abwassersysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==<span class="mw-headline" id="Inhalt">Inhalt</span>== | ==<span class="mw-headline" id="Inhalt">Inhalt</span>== | ||
* Abwassersysteme (Misch- und Trennsystem) | *Abwassersysteme (Misch- und Trennsystem) | ||
* Folgen von Fehleinleitungen | *Folgen von Fehleinleitungen | ||
* Überprüfung der Regenwasseranlage | *Überprüfung der Regenwasseranlage | ||
* Überprüfung der Schmutzwasseranlage | *Überprüfung der Schmutzwasseranlage | ||
==<span class="mw-headline" id="Schulische_Entscheidungen">Schulische Entscheidungen</span>== | ==<span class="mw-headline" id="Schulische_Entscheidungen">Schulische Entscheidungen</span>== | ||
* Zeitaufwand: 90 min | *Zeitaufwand: 90 min | ||
==<span class="mw-headline" id="Material">Material</span>== | ==<span class="mw-headline" id="Material">Material</span>== | ||
[ | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Unterrichtsmaterialien/__Aktuelle%20Unterrichtsmaterialien/LF%205%20Trinkwasseranlagen%20installieren LS 6.1 Abwassersysteme] | ||
[ | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Unterrichtsmaterialien/__Aktuelle%20Unterrichtsmaterialien/LF%205%20Trinkwasseranlagen%20installieren/LS.%206.1%20Abwassersysteme%20L%C3%B6ser.docx?show=true LS 6.1 Abwassersysteme Löser] |
Version vom 30. Oktober 2021, 19:58 Uhr
Lernsituation
Bei einem Kunden soll überprüft werden, ob es es bei dem Abwassersytem seines Hauses zu Fremdeinleitung kommt. Dieses soll mittels des Signalnebelverfahrens überprüft werden.
Inhalt
- Abwassersysteme (Misch- und Trennsystem)
- Folgen von Fehleinleitungen
- Überprüfung der Regenwasseranlage
- Überprüfung der Schmutzwasseranlage
Schulische Entscheidungen
- Zeitaufwand: 90 min