Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Semantic MediaWik
Klostermann (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Klostermann (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>'''
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 1: Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen|<big style="box-sizing: inherit;">1</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |1
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann/Kathmann
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann/Kathmann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 2: Bauelemente mit Maschinen fertigen|<big style="box-sizing: inherit;">2</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |2
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Fertigen von Bauelementen mit Maschinen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Fertigen von Bauelementen mit Maschinen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann / Spaltakow
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann / Spaltakow
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 3: Baugruppen herstellen und montieren|<big style="box-sizing: inherit;">3</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |3
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von einfachen Baugruppen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von einfachen Baugruppen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 4: Technische Systeme instand halten|<big style="box-sizing: inherit;">4</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |4
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Warten technischer Systeme
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Warten technischer Systeme
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Deutsch|<big style="box-sizing: inherit;">Deutsch</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Deutsch
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
Zeile 75: Zeile 75:
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann / Rumpke
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann / Rumpke
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 6: Entwässerungasanlagen installieren|<big style="box-sizing: inherit;">6</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |6
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Konstruktionen aus Profilen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Konstruktionen aus Profilen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 7: Wärmeverteilanlagen installieren|<big style="box-sizing: inherit;">7</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |7
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Umformteilen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Umformteilen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |60
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |60
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 8: Sanitärräume ausstatten|<big style="box-sizing: inherit;">8</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |8
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Demontieren und Montieren von Baugruppen in der Werkstatt
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Demontieren und Montieren von Baugruppen in der Werkstatt
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big>
Zeile 109: Zeile 109:
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 10: Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren|10]]</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |10
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Türen, Toren und Gittern
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Türen, Toren und Gittern
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |100
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |100
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 11: Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren|11]]</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |11
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 12: Ressourcenschonende Anlagen installieren|12]]</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |12
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Treppen und Geländern
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Treppen und Geländern
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 13: Raumlufttechnische Anlagen installieren|13]]</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |13
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big>

Version vom 29. Oktober 2021, 09:28 Uhr

Metallbauer/Curriculum
Bildungsgang Metallbauer
Lerneinheit Lernsituation
Verantwortlich Klostermann
Zeitrichtwert
Schlagworte Curriculum Metallbauer


Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des BG Metallbautechnik.

Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)

LF/Fach Bezeichnung JWS verantwortlich
1 Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen 80 Klostermann/Kathmann
2 Fertigen von Bauelementen mit Maschinen 80 Dallmann / Spaltakow
3 Herstellen von einfachen Baugruppen 80 Klostermann
4 Warten technischer Systeme 80 Dallmann
Deutsch N.N.
Englisch Zuther
Religion Brand
Sport Geschwinde
Politik Dallmann

1 Fachstufe (2. Ausbildungsjahr)


LF/Fach Bezeichnung JWS verantwortlich
5 Herstellen von Blechbauteilen 80 Klostermann / Rumpke
6 Herstellen von Konstruktionen aus Profilen 80 Klostermann
7 Herstellen von Umformteilen 60 Klostermann
8 Demontieren und Montieren von Baugruppen in der Werkstatt 60 Spaltakow
Politik Geschwinde

2 Fachstufe (3. und 4. Ausbildungsjahr)


LF/Fach Bezeichnung JWS verantwortlich
9 Herstellen von Stahl- und Metallbaukonstruktionen 100 Klostermann
10 Herstellen von Türen, Toren und Gittern 100 Dallmann
11 Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten 80 Dallmann
12 Herstellen von Treppen und Geländern 80 Klostermann
13 Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus 60 Klostermann
Prüfungsvorbereitung Klostermann
Politik Dallmann