Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum: Unterschied zwischen den Versionen
Kohne (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Schlagworte=Curriculum Metallbauer | |Schlagworte=Curriculum Metallbauer | ||
}} | }} | ||
== | Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des BG Metallbautechnik. | ||
{| style="box-sizing: inherit; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(249, 249, 249); font-size: 12.6px; font-family: "Open Sans", Roboto, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; width: 30em; border: 1px solid rgb(170, 170, 170); color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; clear: right; text-align: left;" | |||
! colspan="2" style="background-color:rgb(204, 204, 255);text-align:center;" |<span style="box-sizing: inherit; font-size: larger;">Metallbautechnik / Curriculum</span> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
! style="text-align:left;" |<span class="pull-right" style="box-sizing: inherit; float: right !important;">[https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/BBS_Info_Allgemein/Bildungsgang:Versorgungstechnik_(SHK)/Curriculum]</span>Organisation | |||
| style="" |[[Abteilung 2]] | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
! style="text-align:left;" |Information | |||
| style="" |Lernfeld | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
! style="text-align:left;" |Verantwortlich | |||
| style="" |Klostermann | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
! style="text-align:left;" |Schlagworte | |||
| style="" |Metallbautechnik Curriculum | |||
|} | |||
== <span class="mw-headline" id="Grundstufe_.281._Ausbildungsjahr.29" style="box-sizing: inherit;">Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)</span> == | |||
{| class="wikitable" style="width:811.333px;" | |||
|+ style="box-sizing: inherit; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; color: rgb(119, 119, 119); text-align: left; font-weight: bold;" | | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">LF/Fach</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">Bezeichnung</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">JWS</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>''' | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 1: Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen|<big style="box-sizing: inherit;">1</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 2: Bauelemente mit Maschinen fertigen|<big style="box-sizing: inherit;">2</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Bauelemente mit Maschinen fertigen</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 3: Baugruppen herstellen und montieren|<big style="box-sizing: inherit;">3</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Baugruppen herstellen und montieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 4: Technische Systeme instand halten|<big style="box-sizing: inherit;">4</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Technische Systeme instandhalten</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Deutsch|<big style="box-sizing: inherit;">Deutsch</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Tubbesing</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Englisch</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Zuther</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Religion</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Dallmann/Spaltakow</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Sport</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Geschwinde</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Politik</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Kuschel</big> | |||
|} | |||
== <span class="mw-headline" id="1_Fachstufe_.282._Ausbildungsjahr.29" style="box-sizing: inherit;">1 Fachstufe (2. Ausbildungsjahr)</span> == | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" style="width:811.333px;" | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">LF/Fach</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">Bezeichnung</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">JWS</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>''' | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 5: Trinkwasseranlagen installieren|<big style="box-sizing: inherit;">5</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Trinkwasseranlagen installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Tubbesing</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 6: Entwässerungasanlagen installieren|<big style="box-sizing: inherit;">6</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Entwässerungsanlagen installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Tubbesing</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 7: Wärmeverteilanlagen installieren|<big style="box-sizing: inherit;">7</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Wärmeverteilungsanlagen installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Kuschel</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 8: Sanitärräume ausstatten|<big style="box-sizing: inherit;">8</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Sanitärräume ausstatten</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Dallmann</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Politik</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Kuschel/Dallmann</big> | |||
|} | |||
== <span class="mw-headline" id="2_Fachstufe_.283._Ausbildungsjahr.29" style="box-sizing: inherit;">2 Fachstufe (3. Ausbildungsjahr)</span> == | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" style="width:811.333px;" data-ve-attributes="{"style":"width:100%;"}" | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:left;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">LF/Fach</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">Bezeichnung</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">JWS</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>''' | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 9: Trinkwassererwärmungsanlagen installieren|9]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Trinkwassererwärmungsanlagen installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Tubbesing</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 10: Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren|10]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Tubbesing</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 11: Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren|11]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">40</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Tubbesing</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 12: Ressourcenschonende Anlagen installieren|12]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Ressourcenschonende Anlagen installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">40</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Dallmann</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 13: Raumlufttechnische Anlagen installieren|13]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Raumlufttechnische Anlagen installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Kuschel</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Politik</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Dallmann</big> | |||
|} | |||
== <span class="mw-headline" id="3_Fachstufe_.284._Ausbildungsjahr.29" style="box-sizing: inherit;">3 Fachstufe (4. Ausbildungsjahr)</span> == | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" style="width:811.333px;" data-ve-attributes="{"style":"width:100%;"}" | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |'''<big style="box-sizing: inherit;">LF/Fach</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |'''<big style="box-sizing: inherit;">Bezeichnung</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |'''<big style="box-sizing: inherit;">JWS</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>''' | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 14: Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren|14]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big style="box-sizing: inherit;">Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big style="box-sizing: inherit;">Kuschel</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 15: Versorgungstechnische Anlagen instand halten|15]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big style="box-sizing: inherit;">Versorgungstechnische Anlagen instand halten</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big style="box-sizing: inherit;">Kuschel</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big style="box-sizing: inherit;">Prüfungsvorbereitung</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big style="box-sizing: inherit;">Tubbesing</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big style="box-sizing: inherit;">Politik</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big style="box-sizing: inherit;">Kuschel</big> | |||
|} | |||
Für die dargestellte Handlungssituation sollten folgende Punkte bedacht werden: | Für die dargestellte Handlungssituation sollten folgende Punkte bedacht werden: | ||
Zeile 101: | Zeile 272: | ||
100 | 100 | ||
===11a | ===11a He=== | ||
[[Category:B01 Lehrpläne erstellen]] | [[Category:B01 Lehrpläne erstellen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | ||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] |
Version vom 29. Oktober 2021, 09:00 Uhr
Metallbauer/Curriculum | |
---|---|
Bildungsgang | Metallbauer |
Lerneinheit | Lernsituation |
Verantwortlich | Klostermann |
Zeitrichtwert | |
Schlagworte | Curriculum Metallbauer |
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des BG Metallbautechnik.
Metallbautechnik / Curriculum | |
---|---|
[1]Organisation | Abteilung 2 |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Klostermann |
Schlagworte | Metallbautechnik Curriculum |
Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
1 | Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen | 80 | |
2 | Bauelemente mit Maschinen fertigen | 80 | |
3 | Baugruppen herstellen und montieren | 80 | |
4 | Technische Systeme instandhalten | 80 | |
Deutsch | Tubbesing | ||
Englisch | Zuther | ||
Religion | Dallmann/Spaltakow | ||
Sport | Geschwinde | ||
Politik | Kuschel |
1 Fachstufe (2. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
5 | Trinkwasseranlagen installieren | 80 | Tubbesing |
6 | Entwässerungsanlagen installieren | 60 | Tubbesing |
7 | Wärmeverteilungsanlagen installieren | 80 | Kuschel |
8 | Sanitärräume ausstatten | 60 | Dallmann |
Politik | Kuschel/Dallmann |
2 Fachstufe (3. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
9 | Trinkwassererwärmungsanlagen installieren | 80 | Tubbesing |
10 | Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren | 60 | Tubbesing |
11 | Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren | 40 | Tubbesing |
12 | Ressourcenschonende Anlagen installieren | 40 | Dallmann |
13 | Raumlufttechnische Anlagen installieren | 60 | Kuschel |
Politik | Dallmann |
3 Fachstufe (4. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
14 | Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren | 80 | Kuschel |
15 | Versorgungstechnische Anlagen instand halten | 60 | Kuschel |
Prüfungsvorbereitung | Tubbesing | ||
Politik | Kuschel |
Für die dargestellte Handlungssituation sollten folgende Punkte bedacht werden:
- im berufsbezogenen Lernbereich
- ist für die Berufsausübung bedeutsam
- fördert das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit
- greift die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektiert sie in Bezug auf ihre beruflichen, persönlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen
- berücksichtigt auch soziale Prozesse
- benennt den Rahmen: Modellunternehmen, Einrichtung, Praxis, Technische Systeme,...
- enthält eine konkrete berufliche Aufgaben-, Frage- bzw. Problemstellung:
- komplex, mit Berufsbezug, exemplarisch, mit offenem Bearbeitungs- bzw.Lösungsweg
Handlungskompetenz
Die Handlungskompetenz wird laut KMK als Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen verstanden, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.
Handlungskompetenz entfaltet sich laut DQR in den Dimensionen Fachkompetenz und Personale Kompetenz.
In Handlungskompetenz sind Kommunikations-, Methoden-, Lern- und Medienkompetenzen immanent.
Inhalte und Hadlungsergebnisse
Inhalte der Lernsituation erschließen sich aus den Kompetenzen und ggf. den Inhalten des Ordnungsmittels. Sie sind hinsichtlich z. B. Aktualität, Komplexität, Bearbeitungstiefe und regionaler Spezifika zu analysieren.
Die Inhalte und Handlungsergebnisse ergeben sich aus den Materialien und können darüber (Verlinkung) abgebildet werden.
Schulische Entscheidungen
In Lernsituationen müssen von den Schulen getroffene Entscheidungen berücksichtigt werden, wie z. B.
schulspezifischen Bedingungen,
Anforderungen an die Lernumgebung,
Grundsätzen der Leistungsbewertung,
Lernortkooperationen,
Materialien und Medien
Grundstufe
LF 02 Fertigen von Bauelementen mit Maschinen
80
LF 01 Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Instrumenten 80 KLOST
Zeitrichtwert: 80
Verantwortlich: xy
Zielformulierung
Die Schülerinnen und Schüler bereiten das Fertigen von berufstypischen Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen vor. Dazu werten sie Anordnungspläne und einfache technische Zeichnungen aus. Sie erstellen und ändern Teilzeichnungen sowie Skizzen für Bauelemente von Funktionseinheiten und einfachen Baugruppen. Stücklisten und Arbeitspläne werden auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen erarbeitet und ergänzt. Auf der Basis der theoretischen Grundlagen der anzuwendenden Technologien planen sie die Arbeitsschritte mit den erforderlichen Werkzeugen, Werkstoffen, Halbzeugen und Hilfsmitteln. Sie bestimmen die notwendigen technologischen Daten und führen die erforderlichen Berechnungen durch. Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Prüfmittel aus, wenden diese an und erstellen die entsprechenden Prüfprotokolle. In Versuchen werden ausgewählte Arbeitsschritte erprobt, die Arbeitsergebnisse bewertet und die Fertigungskosten überschlägig ermittelt. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren die Arbeitsergebnisse. Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes.
Inhalte
Einzelteilzeichnungen; Gruppen- oder Montagezeichnungen; Technische Unterlagen und Informationsquellen; Funktionsbeschreibungen; Fertigungspläne; Eisen- und Nichteisenmetalle; Eigenschaften metallischer Werkstoffe; Kunststoffe; Allgemeintoleranzen; Halbzeuge und Normteile; Bankwerkzeuge; Elektrowerkzeuge; Hilfsstoffe; Grundlagen und Verfahren des Trennens und des Umformens; Prüfen; Material-, Lohn- und Werkzeugkosten; Masse von Bauteilen, Stückzahlberechnung; Präsentationstechniken; Normen
Lernsituationen
Bestimmung von Werkstückgrößen nach Kundenwunsch (8)
Vermessung eines Bauteiles mit verschiedenen Messgeräten und Lehren (20)
Lernträger
LF 03 Herstellen von einfachen Baugruppen
80
LF 04 Warten technischer Systeme
80
Fachstufe 1
LF 05 Herstellen von Blechbauteilen
80
LF 06 Herstellen von Konstruktionen aus Profilen
80
LF 07 Herstellen von Umformteilen
60
LF 08 Demontieren und Montieren von Baugruppen in der Werkstatt
60
Fachstufe 2 (Konstruktionstechnik)
9a Herstellen von Stahl- und Metallbaukonstruktionen
100
10a Herstellen von Türen, Toren und Gittern
100