Bildungsgang:Industriekaufleute: Unterschied zwischen den Versionen
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kröger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Der Bildungsgang Industriekaufleute betreut jährlich ca. 100 Schülerinnen und Schüler, die sich in ihrer dreijährigen Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/ -frau befinden. Die Auszubildenden sind in ca. 30 Ausbildungsbetrieben aus dem Einzugsgebiet Nordkreis Osnabrück tätig. Je nach Ausbildungsbetrieb und Wohnort der Schülerinnen und Schüler nehmen auch Auszubildende aus dem angrenzenden Südkreis Cloppenburg sowie aus dem Südwesten des Landkreises Vechta am Berufsschulunterricht der BBS Bersenbrück teil. Inhaltlicher Bestandteil des Unterrichts ist die Vermittlung des Wertschöpfungsprozesses vom Einkauf, über die industrielle Fertigung bis hin zum Absatz der fertigen Erzeugnisse zum Kunden. Buchhalterische sowie kosten- und leistungsrechnerische Aspekte begleiten diesen Prozess. Die Digitalisierung und die damit verbundene Industrie 4.0 bilden die aktuellen Megatrends im Ausbildungsberuf Industriekaufmann/ -frau. Die Implementierung des vernetzten Wissens in den Unterricht stellt dabei eine ganz wesentliche Herausforderung für den Bildungsgang dar. | Der Bildungsgang Industriekaufleute betreut jährlich ca. 100 Schülerinnen und Schüler, die sich in ihrer dreijährigen Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/ -frau befinden. Die Auszubildenden sind in ca. 30 Ausbildungsbetrieben aus dem Einzugsgebiet Nordkreis Osnabrück tätig. Je nach Ausbildungsbetrieb und Wohnort der Schülerinnen und Schüler nehmen auch Auszubildende aus dem angrenzenden Südkreis Cloppenburg sowie aus dem Südwesten des Landkreises Vechta am Berufsschulunterricht der BBS Bersenbrück teil. Inhaltlicher Bestandteil des Unterrichts ist die Vermittlung des Wertschöpfungsprozesses vom Einkauf, über die industrielle Fertigung bis hin zum Absatz der fertigen Erzeugnisse zum Kunden. Buchhalterische sowie kosten- und leistungsrechnerische Aspekte begleiten diesen Prozess. Die Digitalisierung und die damit verbundene Industrie 4.0 bilden die aktuellen Megatrends im Ausbildungsberuf Industriekaufmann/ -frau. Die Implementierung des vernetzten Wissens in den Unterricht stellt dabei eine ganz wesentliche Herausforderung für den Bildungsgang dar. | ||
Zahlen, Daten und Fakten des Bildungsgangs Industriekaufleute finden Sie auch im [https://bbs-bsb.de/iserv/ | Zahlen, Daten und Fakten des Bildungsgangs Industriekaufleute finden Sie auch im [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Future%202030/Future2030_Statistik2021_BGIndustrie.pdf?show=true Statistischen Jahresbericht 2021]. | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
Judith Ellermann, Janbernd Kröger, Claudia Lorenz, Robert Lübbert zur Lage, Franz-Josef Nieberding, Nicole Schröder | Judith Ellermann, Janbernd Kröger, Claudia Lorenz, Robert Lübbert zur Lage, Franz-Josef Nieberding, Nicole Schröder | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Pr%C3%BCfung/IHK-Pr%C3%BCfungsstatistik/Pru%CC%88fungsstatistik%202020.pdf Prüfungsergebnisse] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Pr%C3%BCfung/IHK-Pr%C3%BCfungsstatistik/Pru%CC%88fungsstatistik%202020.pdf Prüfungsergebnisse] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Future%202030/Future2030_Statistik2020_BGIndustrie.pdf Statistischer Jahresbericht] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Future%202030/Future2030_Statistik2020_BGIndustrie.pdf Statistischer Jahresbericht 2020] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Industrie/WIK/Future%202030/Future2030_Statistik2021_BGIndustrie.pdf?show=true Statistischer Jahresbericht 2021] | |||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | [[Category:B04 Unterricht durchführen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Version vom 27. Oktober 2021, 11:30 Uhr
Industriekaufleute | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Kröger |
Schlagworte | WIK |
Der Bildungsgang Industriekaufleute betreut jährlich ca. 100 Schülerinnen und Schüler, die sich in ihrer dreijährigen Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/ -frau befinden. Die Auszubildenden sind in ca. 30 Ausbildungsbetrieben aus dem Einzugsgebiet Nordkreis Osnabrück tätig. Je nach Ausbildungsbetrieb und Wohnort der Schülerinnen und Schüler nehmen auch Auszubildende aus dem angrenzenden Südkreis Cloppenburg sowie aus dem Südwesten des Landkreises Vechta am Berufsschulunterricht der BBS Bersenbrück teil. Inhaltlicher Bestandteil des Unterrichts ist die Vermittlung des Wertschöpfungsprozesses vom Einkauf, über die industrielle Fertigung bis hin zum Absatz der fertigen Erzeugnisse zum Kunden. Buchhalterische sowie kosten- und leistungsrechnerische Aspekte begleiten diesen Prozess. Die Digitalisierung und die damit verbundene Industrie 4.0 bilden die aktuellen Megatrends im Ausbildungsberuf Industriekaufmann/ -frau. Die Implementierung des vernetzten Wissens in den Unterricht stellt dabei eine ganz wesentliche Herausforderung für den Bildungsgang dar.
Zahlen, Daten und Fakten des Bildungsgangs Industriekaufleute finden Sie auch im Statistischen Jahresbericht 2021.
Teammitglieder
Judith Ellermann, Janbernd Kröger, Claudia Lorenz, Robert Lübbert zur Lage, Franz-Josef Nieberding, Nicole Schröder
Klassen
Klasse | Klassenlehrer/ in | Anzahl | Raum |
---|---|---|---|
WIK 1 | Judith Ellermann | 28 | 1.04 |
WIK 2-1 | Claudia Lorenz | 17 | 1.04 |
WIK 2-2 | Nicole Schröder | 17 | 1.05 |
WIK 3-1 | Janbernd Kröger | 18 | 1.04 |
WIK 3-2 | Janbernd Kröger | 21 | 1.04 |
Ordnungsmittel
Rahmenlehrplan KMK (Stand 2002)
Ausbildungsordnung (Stand 2002)
Lehr- und Lernmittel
Unterrichtsmaterial (nach Lernfeldern sortiert)
Prüfungen
Die Organisation der Zwischen- und Abschlussprüfungen liegt in der Hand der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim. Sämtliche schriftlichen Prüfungen werden in den Räumen der BBS Bersenbrück durchgeführt. Die Prüfungen im Einsatzgebiet (mündliche Abschlussprüfung) finden vornehmlich in den Ausbildungsbetrieben unter Mitwirkung der Lehrkräfte als Prüferinnen und Prüfer statt.
Beschlüsse
Kooperationspartner
Kontaktdaten der Ausbildungsbetriebe
IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim
Qualitätsmanagement
Perspektivplanung "Future 2030"
Umsetzung des Kernaufgabenmodells