Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Schlagworte=SHK Curriculum | |Schlagworte=SHK Curriculum | ||
}}Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des SHK-Bereichs. | }}Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des SHK-Bereichs. | ||
==1. Ausbildungsjahr== | ==Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|} | |} | ||
==2. Ausbildungsjahr== | ==1 Fachstufe (2. Ausbildungsjahr)== | ||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|} | |} | ||
==3. Ausbildungsjahr== | ==2 Fachstufe (3. Ausbildungsjahr)== | ||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" data-ve-attributes="{"style":"width:100%;"}" | {| class="wikitable" style="width:100%;" data-ve-attributes="{"style":"width:100%;"}" | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
|} | |} | ||
==4. Ausbildungsjahr== | ==3 Fachstufe (4. Ausbildungsjahr)== | ||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" data-ve-attributes="{"style":"width:100%;"}" | {| class="wikitable" style="width:100%;" data-ve-attributes="{"style":"width:100%;"}" |
Version vom 28. September 2021, 10:43 Uhr
Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Tubbesing |
Schlagworte | SHK Curriculum |
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des SHK-Bereichs.
Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
1 | Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen | 80 | |
2 | Bauelemente mit Maschinen fertigen | 80 | |
3 | Baugruppen herstellen und montieren | 80 | |
4 | Technische Systeme instandhalten | 80 | |
Deutsch | Tubbesing | ||
Englisch | Zuther | ||
Religion | Dallmann/Spaltakow | ||
Sport | Geschwinde | ||
Politik | Kuschel |
1 Fachstufe (2. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
5 | Trinkwasseranlagen installieren | 80 | Tubbesing |
6 | Entwässerungsanlagen installieren | 60 | Tubbesing |
7 | Wärmeverteilungsanlagen installieren | 80 | Kuschel |
8 | Sanitärräume ausstatten | 60 | Dallmann |
Politik | Kuschel/Dallmann |
2 Fachstufe (3. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
9 | Trinkwassererwärmungsanlagen installieren | 80 | Tubbesing |
10 | Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren | 60 | Tubbesing |
11 | Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren | 40 | Tubbesing |
12 | Ressourcenschonende Anlagen installieren | 40 | Dallmann |
13 | Raumlufttechnische Anlagen installieren | 60 | Kuschel |
Politik | Dallmann |
3 Fachstufe (4. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
14 | Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren | 80 | Kuschel |
15 | Versorgungstechnische Anlagen instand halten | 60 | Kuschel |
Prüfungsvorbereitung | Tubbesing | ||
Politik | Kuschel |