Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|} | |} | ||
==2. Ausbildungsjahr== | |||
{| class="wikitable" | |||
!LF/Fach | |||
!Bezeichnung | |||
!JWS | |||
!verantwortlich | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 5: Trinkwasseranlagen installieren|5]] | |||
|Trinkwasseranlagen installieren | |||
|80 | |||
|Tubbesing | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 6: Entwässerungasanlagen installieren|6]] | |||
|Entwässerungsanlagen installieren | |||
|60 | |||
|Tubbesing | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 7: Wärmeverteilanlagen installieren|7]] | |||
|Wärmeverteilungsanlagen installieren | |||
|80 | |||
|Kuschel | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 8: Sanitärräume ausstatten|8]] | |||
|Sanitärräume ausstatten | |||
|60 | |||
|Dallmann | |||
|- | |||
|Politik | |||
| | |||
| | |||
|Kuschel/Dallmann | |||
|} | |||
<span style="left: 165.4px; top: 536.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.998662);">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 5: Trinkwasseranlagen installieren|LF 5: Trinkwasseranlagen installieren]]</span> | <span style="left: 165.4px; top: 536.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.998662);">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 5: Trinkwasseranlagen installieren|LF 5: Trinkwasseranlagen installieren]]</span> | ||
Version vom 4. September 2021, 19:54 Uhr
Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Tubbesing |
Schlagworte | SHK Curriculum |
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des SHK-Bereichs.
1. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
1 | Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen | 80 | |
2 | Bauelemente mit Maschinen fertigen | 80 | |
3 | Baugruppen herstellen und montieren | 80 | |
4 | Technische Systeme instandhalten | 80 | |
Deutsch | Tubbesing | ||
Englisch | Zuther | ||
Religion | Dallmann/Spaltakow | ||
Sport | Geschwinde | ||
Politik | Kuschel |
2. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
5 | Trinkwasseranlagen installieren | 80 | Tubbesing |
6 | Entwässerungsanlagen installieren | 60 | Tubbesing |
7 | Wärmeverteilungsanlagen installieren | 80 | Kuschel |
8 | Sanitärräume ausstatten | 60 | Dallmann |
Politik | Kuschel/Dallmann |
LF 5: Trinkwasseranlagen installieren
LF 6: Entwässerungsanlagen installieren
LF 7: Wärmeverteilanlagen installieren
3. und 4. Ausbildungsjahr
LF 9: Trinkwassererwärmungsanlagen installieren
LF 10: Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren
LF 11: Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren
LF 12: Ressourcenschonende Anlagen installieren
LF 13: Raumlufttechnische Anlagen installieren
LF 14: Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren