Bildungsgang:Elektrotechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Lentz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lentz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Schlagworte=EEG | |Schlagworte=EEG | ||
}} | }} | ||
Der Bildungsgang Elektrotechnik besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 4 Klassen ca. | Der Bildungsgang Elektrotechnik besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 4 Klassen ca. 100 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. | ||
<br /> | <br /> | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|EEG 1 | |EEG 1 | ||
|Meins/Lentz | |Meins/Lentz | ||
| | |25 | ||
|- | |- | ||
|EEG 2 | |EEG 2 | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
==Prüfungen== | ==Prüfungen== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Elektrotechnik/Richtlinien%20-%20Rahmenlehrpl%C3%A4ne/Pruefungsordnung-fuer-die-Durchfuehrung-von-Gesellen-und-Umschulungspruefungen-HWK.pdf Prüfungsordnung für die Durchführung von Gesellen- und Umschulungsprüfungen]<br /> | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Elektrotechnik/Richtlinien%20-%20Rahmenlehrpl%C3%A4ne/Pruefungsordnung-fuer-die-Durchfuehrung-von-Gesellen-und-Umschulungspruefungen-HWK.pdf Prüfungsordnung für die Durchführung von Gesellen- und Umschulungsprüfungen]<br /> | ||
==Beschlüsse== | ==Beschlüsse== | ||
===[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Elektrotechnik Festlegungen, Protokolle, Vereinbarungen]=== | ===[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Elektrotechnik Festlegungen, Protokolle, Vereinbarungen]=== | ||
Zeile 67: | Zeile 66: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Elektrotechnik/Zensuren%20-%20Noten%20-%20Bewertungen/Notenschluessel_Punktetabelle.pdf Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema] | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Elektrotechnik/Zensuren%20-%20Noten%20-%20Bewertungen/Notenschluessel_Punktetabelle.pdf Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema] | ||
==Kooperationspartner== | |||
[https://hwk-osnabrueck.de/ Handwerkskammer Osnabrück] | |||
[https://www.kh-os.de/ Kreishandwerkerschaft Osnabrück] | |||
[https://www.kh-os.de/innung/innung-der-elektrohandwerke-bersenbrueck.html Innung der Elektrohandwerke Bersenbrück] | |||
<br /> | <br /> | ||
Version vom 1. September 2021, 17:01 Uhr
Elektrotechnik | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Lentz |
Schlagworte | EEG |
Der Bildungsgang Elektrotechnik besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 4 Klassen ca. 100 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
M. Lentz, F. Meins, M. Geschwinde, M. Struckmann, C. Hoppe
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
EEG 1 | Meins/Lentz | 25 |
EEG 2 | Meins | 29 |
EEG 3 | Lentz | 23 |
EEG 4 | Lentz | 25 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Lehr- und Lernmittel
Material Elektrotechnik auf IServ
Material Politik/Wirtschaftskunde auf IServ
Prüfungen
Prüfungsordnung für die Durchführung von Gesellen- und Umschulungsprüfungen
Beschlüsse
Festlegungen, Protokolle, Vereinbarungen
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Kooperationspartner
Kreishandwerkerschaft Osnabrück
Innung der Elektrohandwerke Bersenbrück