Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|} | |} | ||
==2. Ausbildungsjahr== | ==2. Ausbildungsjahr== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!LF/Fach | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Bezeichnung | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |JWS | |||
!verantwortlich | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 5|LF 5]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Herstellen von Bauteilen für Maschinen, Geräten und Anlagen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 6|LF 6]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Instandhaltung von Verbrennungsmotoren | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 7|LF 7]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Prüfen und Instandsetzen von fahrzeugelektrischen Systemen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |60 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 8|LF 8]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Prüfen und Instandsetzen von hydraulischen Steuerungs- und Regelsystemen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40 | |||
| | |||
|- | |||
|POL | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Politik | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|} | |||
==3. Ausbildungsjahr== | ==3. Ausbildungsjahr== | ||
<span style="left: 165.4px; top: 743.982px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997937);">[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 9|LF 9: Prüfungs und Instandsetzen von Kraftübertragungssystemen an Maschinen und Geräten]]</span> | <span style="left: 165.4px; top: 743.982px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997937);">[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 9|LF 9: Prüfungs und Instandsetzen von Kraftübertragungssystemen an Maschinen und Geräten]]</span> |
Version vom 24. August 2021, 16:28 Uhr
Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Goldmeyer |
Schlagworte | RLB |
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des Ausbildungsberufes Land- und Baumaschinenmechatroniker*in.
1. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
LF 1 | Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspezieren | 80 | HILGE |
LF 2 | Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren | 100 | TUBBE |
LF 3 | Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen | 100 | HAFFE |
LF 4 | Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen | 40 | HILGE |
DEU | Deutsch | TUBBE | |
ENG | Englisch | ||
POL | Politik | ||
SPO | Sport | HAFFE | |
REL | Religion | ||
2. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
LF 5 | Herstellen von Bauteilen für Maschinen, Geräten und Anlagen | 80 | |
LF 6 | Instandhaltung von Verbrennungsmotoren | 80 | |
LF 7 | Prüfen und Instandsetzen von fahrzeugelektrischen Systemen | 60 | |
LF 8 | Prüfen und Instandsetzen von hydraulischen Steuerungs- und Regelsystemen | 40 | |
POL | Politik | ||
3. Ausbildungsjahr
LF 9: Prüfungs und Instandsetzen von Kraftübertragungssystemen an Maschinen und Geräten
LF 10: Instandhaltung von Fahrwerken an Maschinen und Geräten
LF 11: Prüfen und Instandsetzen von komplexen Steuerungs- und Regelunssystemen
4. Ausbildungsjahr
LF 12: Instandhaltung von Maschinen, Geräten und Anlagen
LF 13: In- und Außerbetriebnehmen und Übergeben von Maschinen, Geräten und Anlagen