Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und Baumaschinenmechatroniker/LF 12: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''<span style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);">Lernfeld 12: Instandhaltung von Maschinen, Geräten und Anlagen | '''<span style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);">Lernfeld 12: Instandhaltung von Maschinen, Geräten und Anlagen</span>''' | ||
{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | {| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#ccccff;text-align:center;" |<span style="font-size: larger;">Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und mechatroniker</span><span class="pull-right">[https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/BBS_Info_Allgemein/Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum_-_Kraftfahrzeugmechatroniker]</span> | ! colspan="2" style="background-color:#ccccff;text-align:center;" |<span style="font-size: larger;">Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und mechatroniker</span><span class="pull-right">[https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/BBS_Info_Allgemein/Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum_-_Kraftfahrzeugmechatroniker]</span> |
Version vom 22. August 2021, 11:53 Uhr
Lernfeld 12: Instandhaltung von Maschinen, Geräten und Anlagen
Fahrzeugtechnik/Curriculum - Land- und mechatroniker[1] | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Hafferkamp |
Schlagworte | RLB |
3. und 4. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden
Die Schülerinnen und Schüler führen Diagnose- und Instandhaltungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Anlagen der Landmaschinentechnik durch und pflegen komplexe Steuerungs- Regelungs- und Arbeitssysteme. Dabei berücksichtigen sie Kundenangaben und nutzen hersteller- und werkstattspezifische Informationen zur System- und Funktionsanalyse. Sie über-prüfen funktionelle Zusammenhänge von Systemkomponenten und berechnen erforderliche Parameter. Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren, dokumentieren und bewerten ihre Arbeiten und informieren den Abnehmer über Art und Umfang.