Raum:W82: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
Der Raum befindet am östlichen Ende des Werkstatttraktes. | Der Raum befindet am östlichen Ende des Werkstatttraktes. Die Fensterfront befindet sich auf nördlicher Seite. | ||
Die Fensterfront befindet sich auf nördlicher Seite. | |||
[[Datei:Raum:RaumW82-2021-07-07.jpg|mini|Raum W.82|links|verweis=https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Datei:Raum:RaumW82-2021-07-07.jpg]] | [[Datei:Raum:RaumW82-2021-07-07.jpg|mini|Raum W.82|links|verweis=https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Datei:Raum:RaumW82-2021-07-07.jpg]] |
Version vom 20. August 2021, 08:21 Uhr
W82 | |
---|---|
Raumart | Multifunktionsraum |
Verantwortlich | Goldmeyer |
Telefon | 9402-284 |
Plaetze | 26 |
qm | 93 |
Organisation | Abteilung 2 |
Schlagworte | Fahrzeugtechnik |
Foto
Der Raum befindet am östlichen Ende des Werkstatttraktes. Die Fensterfront befindet sich auf nördlicher Seite.

Hinweise
In diesem Raum werden die Krfatfahrzuegmechatoniker*innen beschult.
Schrankinhalte
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Fujitsu B22-8 TS Pro | 11 | Schüler-Monitor | 22 Zoll | Sonstiges |
Fujitsu Esprimo Q958 | 12 | Schüler-PC | SW-Verteilung | |
Fujitsu Esprimo Q958 | 1 | Lehrer-PC | Dr. Kaiser | |
I3-TouchDisplay 2024 | 1 | Touch-Display |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
ErWin | Software | Goldmeyer | Fahrzeugtechnik |