Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - BFS Fahrzeugtechnik/LF 3 FP: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|} | |} | ||
'''<span style="left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);">1. Ausbildungsjahr</span> <span style="left: 643.6px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07561);">Zeitrichtwert: 120 Stunden</span>''' | '''<span style="left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);">1. Ausbildungsjahr</span> <span style="left: 643.6px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07561);">Zeitrichtwert: 120 Stunden</span>''' | ||
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Störungen an elektrischen, elektronischen, hydraulischen und pneumatischen Systemen zu identifizieren, Störungen systematisch zu beseitigen und die Funktion des Gesamtsystems sicherzustellen. | Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Störungen an elektrischen, elektronischen, hydraulischen und pneumatischen Systemen zu identifizieren, Störungen systematisch zu beseitigen und die Funktion des Gesamtsystems sicherzustellen. | ||
=====Lernsituationen:===== | =====Lernsituationen:===== | ||
<span class="ve-pasteProtect" style="left: 165.4px; top: 329.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997373);" data-ve-attributes="{"style":"left: 165.4px; top: 329.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997373);"}">[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/293 Lernsituationen unter IServ Curriculum]</span><br /> | <span class="ve-pasteProtect" style="left: 165.4px; top: 329.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997373);" data-ve-attributes="{"style":"left: 165.4px; top: 329.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997373);"}">[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/293 Lernsituationen unter IServ Curriculum]</span><br /> |
Version vom 20. August 2021, 06:21 Uhr
B1R FP Lernfeld 3: Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen
Fahrzeugtechnik/Curriculum - BFS Fahrzeugtechnik[1] | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Ricking |
Schlagworte | B1R |
1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 120 Stunden
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Störungen an elektrischen, elektronischen, hydraulischen und pneumatischen Systemen zu identifizieren, Störungen systematisch zu beseitigen und die Funktion des Gesamtsystems sicherzustellen.