Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - BFS Fahrzeugtechnik/LF 3 FP: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''<span class="ve-pasteProtect" style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);" data-ve-attributes="{"style":"left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);"}">B1R FP</span>''' '''<span style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);">Lernfeld 3: Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen</span>''' | '''<span class="ve-pasteProtect" style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);" data-ve-attributes="{"style":"left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);"}">B1R FP</span>''' '''<span style="left: 124px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07415);">Lernfeld 3: Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen</span>''' | ||
{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | {| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#ccccff;text-align:center;" |<span style="font-size: larger;">Fahrzeugtechnik/Curriculum - | ! colspan="2" style="background-color:#ccccff;text-align:center;" |<span style="font-size: larger;">Fahrzeugtechnik/Curriculum - BFS Fahrzeugtechnik</span><span class="pull-right">[[Spezial:Mit Formular bearbeiten/BBS Info Allgemein/Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - BFS Fahrzeugtechnik|[1]]]</span> | ||
|- | |- | ||
!Organisation | !Organisation | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|} | |} | ||
'''<span style="left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);">1. Ausbildungsjahr</span> <span style="left: 643.6px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07561);">Zeitrichtwert: 120 Stunden</span>''' | '''<span style="left: 698.6px; top: 118.235px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08963);">1. Ausbildungsjahr</span> <span style="left: 643.6px; top: 141.435px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07561);">Zeitrichtwert: 120 Stunden</span>''' | ||
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Störungen an elektrischen, elektronischen, hydraulischen und pneumatischen Systemen zu identifizieren, Störungen systematisch zu beseitigen und die Funktion des Gesamtsystems sicherzustellen. | Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Störungen an elektrischen, elektronischen, hydraulischen und pneumatischen Systemen zu identifizieren, Störungen systematisch zu beseitigen und die Funktion des Gesamtsystems sicherzustellen. | ||
=====Lernsituationen:===== | =====Lernsituationen:===== |
Version vom 20. August 2021, 06:08 Uhr
B1R FP Lernfeld 3: Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen
Fahrzeugtechnik/Curriculum - BFS Fahrzeugtechnik[1] | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | |
Schlagworte | B1R |
1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 120 Stunden Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Störungen an elektrischen, elektronischen, hydraulischen und pneumatischen Systemen zu identifizieren, Störungen systematisch zu beseitigen und die Funktion des Gesamtsystems sicherzustellen.