Bildungsgang:Fahrzeugtechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
<br /> | Kernmitglieder: | ||
Herr Briesemeister | |||
Herr Hafferkamp | |||
Herr Hilgemann | |||
Frau Goldmeyer | |||
Herr Kleyböcker | |||
Herr Puls | |||
Herr Ricking<br /> | |||
Zeile 69: | Zeile 83: | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik Europa Verlag (B1R, RMP1, RMP2, RMP3, RMP4) | |||
Tabellenbuch Kraftfahrzeugtechnik Europa Verlag (B1R, RMP1, RMP2, RMP3, RMP4) | |||
Arbeitsblätter Kraftfahrzeugtechnik Lernfelder 1-4 Europa Verlag (RMP1) | |||
Arbeitsblätter Kraftfahrzeugtechnik Lernfelder 5-8 Europa Verlag (RMP2) | |||
Arbeitsblätter Kraftfahrzeugtechnik Lernfelder 9-14 Europa Verlag (RMP3, RMP4) | |||
Fachkunde Land- und Baumaschinentechnik Europa Verlag (RLB1, RLB2, RLB3, RLB4) | |||
Tabellenbuch Land- und Baumaschinentechnik Europa Verlag (RLB1, RLB2, RLB3, RLB4) | |||
SIM KFZ EFA 6.1 Europa Verlag | |||
ESI-Tronic Bosch | |||
Labsoft Lucas Nülle | |||
Cassy Lab2 LD Ditactic | |||
PicoScope 6 Automotive Pico technology | |||
Fluid Sim | |||
Zweiteitungs-Zweikeris-Druckluftbremse Motorwagen EBS und Anhäner BBH Hemmer | |||
Material auf IServ | Material auf IServ | ||
Zeile 90: | Zeile 133: | ||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
Herr Klaus Ortmann Berufsberatung Arbeitsagentur (B1R) | |||
Frau Christa Schlosser Berufsberatung Arbeitsagentur (B1R) | |||
Frau Agnes Denneg Ausbildungslotsin Massarbeit (B1R) | |||
Frau Evelyn Rosner Teamleiterin ÜLU Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Graftschaft Bentheim (RMP1-RMP4) | |||
Herr Kai Busch Prüfungsausschussvorsitzender und Lehrlingswart IDK Osnabrück (RMP1-RMP4) | |||
Frau Anja Gross Lehrlingsberatung Geschäftsstelle IDK Osnabrück (RMP1-RMP4) | |||
???? Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Graftschaft Bentheim (RLB1-RLB4) | |||
?????? Prüfungsausschussvorsitzender und Lehrlingswart ??? (RLB1-RLB4)<br /> | |||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | [[Category:B04 Unterricht durchführen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Version vom 18. August 2021, 08:37 Uhr
Fahrzeugtechnik | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Goldmeyer |
Schlagworte | Fahrzeugtechnik |
Der Bildungsgang Fahrzeugtechnik besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 8 Klassen ca. 160 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Kernmitglieder:
Herr Briesemeister
Herr Hafferkamp
Herr Hilgemann
Frau Goldmeyer
Herr Kleyböcker
Herr Puls
Herr Ricking
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
B1R | Frau Goldmeyer/ Herr Ricking | 24 |
RMP1 | Frau Goldmeyer/ Herr Tubbesing | 26 |
RMP2 | Herr Hilgemann/ Frau Goldmeyer | 24 |
RMP3 | Herr Briesemeister/ Frau Goldmeyer | 26 |
RMP4 | Herr Briesemeister/ Frau Goldmeyer | 21 |
RLB1 | Herr Hafferkamp | 13 |
RLB2 | Herr Hafferkamp | 18 |
RLB3 | Herr | 12 |
RLB4 | Herr Puls | 8 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik Europa Verlag (B1R, RMP1, RMP2, RMP3, RMP4)
Tabellenbuch Kraftfahrzeugtechnik Europa Verlag (B1R, RMP1, RMP2, RMP3, RMP4)
Arbeitsblätter Kraftfahrzeugtechnik Lernfelder 1-4 Europa Verlag (RMP1)
Arbeitsblätter Kraftfahrzeugtechnik Lernfelder 5-8 Europa Verlag (RMP2)
Arbeitsblätter Kraftfahrzeugtechnik Lernfelder 9-14 Europa Verlag (RMP3, RMP4)
Fachkunde Land- und Baumaschinentechnik Europa Verlag (RLB1, RLB2, RLB3, RLB4)
Tabellenbuch Land- und Baumaschinentechnik Europa Verlag (RLB1, RLB2, RLB3, RLB4)
SIM KFZ EFA 6.1 Europa Verlag
ESI-Tronic Bosch
Labsoft Lucas Nülle
Cassy Lab2 LD Ditactic
PicoScope 6 Automotive Pico technology
Fluid Sim
Zweiteitungs-Zweikeris-Druckluftbremse Motorwagen EBS und Anhäner BBH Hemmer
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Herr Klaus Ortmann Berufsberatung Arbeitsagentur (B1R)
Frau Christa Schlosser Berufsberatung Arbeitsagentur (B1R)
Frau Agnes Denneg Ausbildungslotsin Massarbeit (B1R)
Frau Evelyn Rosner Teamleiterin ÜLU Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Graftschaft Bentheim (RMP1-RMP4)
Herr Kai Busch Prüfungsausschussvorsitzender und Lehrlingswart IDK Osnabrück (RMP1-RMP4)
Frau Anja Gross Lehrlingsberatung Geschäftsstelle IDK Osnabrück (RMP1-RMP4)
???? Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Graftschaft Bentheim (RLB1-RLB4)
?????? Prüfungsausschussvorsitzender und Lehrlingswart ??? (RLB1-RLB4)