Produkt:Globus Wochenproduktion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
}} | }} | ||
==Inhalt== | ==Inhalt== | ||
Die BBS Bersenbrück besitzt seit 2009 eine Lizenz für die Globus-Infografiken. Dieser Fundus an Grafiken darf dann in z.B. Arbeitsblätter oder Präsentationen für den Unterricht eingebunden werden. | |||
==Standort== | ==Standort== | ||
Internet | [https://www.picture-alliance.com/#top Internet] | ||
B: bbsbersenbrueck99 P:steinzeit88 | |||
==Verteiler== | ==Verteiler== | ||
Wöchentlich werden die aktuellen Themen per E-Mail an interessierte Kolleg*innen verschickt. Wer Interesse hat, meldet sich bei Frau zur Kammer. | |||
==Rechnung== | ==Rechnung== |
Version vom 10. Mai 2021, 06:34 Uhr
Produktart | Abonnement |
---|---|
Anschaffung | 2009/02/01 |
Verantwortlich | Benutzer:Zur Kammer |
Ort | Internet |
Organisation | BBS insgesamt |
Garantie | |
Aktionsart | |
Aktionsdatum | |
Kostenart | Abonnement |
Kosten | |
Schlagworte |
Inhalt
Die BBS Bersenbrück besitzt seit 2009 eine Lizenz für die Globus-Infografiken. Dieser Fundus an Grafiken darf dann in z.B. Arbeitsblätter oder Präsentationen für den Unterricht eingebunden werden.
Standort
B: bbsbersenbrueck99 P:steinzeit88
Verteiler
Wöchentlich werden die aktuellen Themen per E-Mail an interessierte Kolleg*innen verschickt. Wer Interesse hat, meldet sich bei Frau zur Kammer.