Produkt:Fräsmaschine Kunzmann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Kosten=56995,00 | |Kosten=56995,00 | ||
|Schlagwort=Fräsmaschine | |Schlagwort=Fräsmaschine | ||
}} | }}<span style="color: rgb(32, 33, 36)">Die</span> <span style="color: rgb(51, 51, 51)">Universalfräsmaschine</span> <span style="color: rgb(32, 33, 36)">hat einen schwenkbaren oder austauschbaren Fräskopf. Außerdem ermöglicht eine Drehachse zwischen Längs- und Querschlitten eine Schrägstellung. Diese Bauweise ermöglicht Plan-, Profil-, Rund-, Walzen- und Stirnfräsen.</span><br /> | ||
==Foto== | ==Foto== | ||
Version vom 6. Mai 2021, 15:45 Uhr
Produktart | Maschine |
---|---|
Anschaffung | 2017 |
Verantwortlich | Kathmann |
Ort | W69 |
Organisation | Abteilung 2 |
Garantie | |
Aktionsart | Wartung |
Aktionsdatum | 2021/07/18 |
Kostenart | Anschaffungskosten |
Kosten | 56995,00 |
Schlagworte |
Die Universalfräsmaschine hat einen schwenkbaren oder austauschbaren Fräskopf. Außerdem ermöglicht eine Drehachse zwischen Längs- und Querschlitten eine Schrägstellung. Diese Bauweise ermöglicht Plan-, Profil-, Rund-, Walzen- und Stirnfräsen.
Foto
Hinweise
Arbeitssicherheit
Es ist nichts zu beachten.