Produkt:Frankiermaschine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Die [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Verwaltungsdaten/Rechnungen/2021/Rechnung%20Frankiermaschine%20TeleFrank.pdf Rechnung] ist auf IServ abgelegt. | Die [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Verwaltungsdaten/Rechnungen/2021/Rechnung%20Frankiermaschine%20TeleFrank.pdf Rechnung] ist auf IServ abgelegt. | ||
<br /> | [file:///C:/Users/rolfes/AppData/Local/Temp/Bedienungsanleitung-Vario-IT.pdf Bedienungsanleitung]<br /> | ||
Version vom 6. Mai 2021, 07:39 Uhr
Produktart | Maschine |
---|---|
Anschaffung | 2021/05/03 |
Verantwortlich | Rolfes |
Ort | E03 |
Organisation | Verwaltung |
Garantie | 2023/05/03 |
Aktionsart | Ersatzbeschaffung |
Aktionsdatum | 2021/05/03 |
Kostenart | |
Kosten | |
Schlagworte |
Foto
Hinweise
Die Frankiermaschine steht im der Verwaltung (Raum E3).
Die Rechnung ist auf IServ abgelegt.
[file:///C:/Users/rolfes/AppData/Local/Temp/Bedienungsanleitung-Vario-IT.pdf Bedienungsanleitung]
Arbeitssicherheit
Werden im Rahmen der jährlichen Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte durch den Landkreis überprüft.
Standorte
Raum | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
E03 | 1 | Sonstiges | Sonstiges | keine Angabe |
EDV/Anzahl | |
---|---|
Frankiermaschine | 1 |