Produkt:Frankiermaschine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Gegenstand | |||
|Produktart=Maschine | |||
|Anschaffung=2021/05/03 | |||
|Verantwortlich=Rolfes | |||
|Ort=E03 | |||
|Organisation=Verwaltung | |||
|Garantie=2023/05/03 | |||
|Aktionsart=Ersatzbeschaffung | |||
|Aktionsdatum=2021/05/03 | |||
|Schlagwort=Frankiermaschine | |||
}} | |||
{{BBS EDVZuordnung | {{BBS EDVZuordnung | ||
|raum=E03 | |raum=E03 | ||
Zeile 6: | Zeile 17: | ||
|sonstiges=keine Angabe | |sonstiges=keine Angabe | ||
}} | }} | ||
Version vom 6. Mai 2021, 07:29 Uhr
Produktart | Maschine |
---|---|
Anschaffung | 2021/05/03 |
Verantwortlich | Rolfes |
Ort | E03 |
Organisation | Verwaltung |
Garantie | 2023/05/03 |
Aktionsart | Ersatzbeschaffung |
Aktionsdatum | 2021/05/03 |
Kostenart | |
Kosten | |
Schlagworte |
Foto
Hinweise
Die Frankiermaschine steht im der Verwaltung (Raum E3).
Die Rechnung ist auf IServ abgelegt.
Arbeitssicherheit
Werden im Rahmen der jährlichen Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte durch den Landkreis überprüft.
Standorte
Raum | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
E03 | 1 | Sonstiges | Sonstiges | keine Angabe |
EDV/Anzahl | |
---|---|
Frankiermaschine | 1 |