Bildungsgang:Bürodienstleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/B%C3%BCromanagement/Stoffverteilungspl%C3%A4ne-Curriculum/Rahmenlehrplan%20KaufmannBueromanagement13-09-27-E.pdf Rahmenlehrplan KMK] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/B%C3%BCromanagement/Stoffverteilungspl%C3%A4ne-Curriculum/Rahmenlehrplan%20KaufmannBueromanagement13-09-27-E.pdf Rahmenlehrplan KMK] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQsO8cm9tYW5hZ2VtZW50L0phaHJlc3BsYW51bmc= Jahresplanung] | |||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
Maschinen | Maschinen | ||
==Prüfungen== | <br /> | ||
== Lehr- und Lernmittel Teilzeit == | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQsO8cm9tYW5hZ2VtZW50L1VudGVycmljaHRzbWF0ZXJpYWwvQsO8Y2hlcmxpc3Rl Bücherliste] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0LDvHJvYmVydWZlL01hdGVyaWFsaWVu Material] | |||
==Prüfungen Teilzeit== | |||
Abschlussprüfungen IHK - Teil 1 | |||
Abschlussprüfungen IHK - Teil 2 | |||
Abschlussprüfungen HWK - Teil 1 | |||
Abschlussprüfungen HWK - Teil 2 | |||
==Beschlüsse== | ==Beschlüsse== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQsO8cm9tYW5hZ2VtZW50L0Jlc2NobMO8c3Nl Beschlussbuch Teilzeit] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQsO8cm9tYW5hZ2VtZW50L0JlcnVmc2ZhY2hzY2h1bGUvQmVzY2hsw7xzc2U= Beschlussbuch Vollzeit] | |||
===Protokolle=== | ===Protokolle=== | ||
Protokolle | Protokolle |
Version vom 29. April 2021, 10:02 Uhr
Bürodienstleistungen | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Kollenberg |
Schlagworte | WBD |
Der Bildungsgang Bürodienstleistungen besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 5 Klassen ca. 120 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Herr Baum, Herr Brüggemann, Herr Hustede, Herr Kohnen, Herr Kollenberg, Frau Müller, Frau Spengler
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl | Raum |
---|---|---|---|
B1WBD-1 | Herr Hustede | 28 | 1.42 |
B1WBD-2 | Frau Müller | 27 | 1.43 |
WKM1 | Frau Spengler | 14 | 1.40 |
WKM2 | Herr Kollenberg | 20 | 1.40 |
WKM3 | Herr Brüggemann | 28 | 1.40 |
Ordnungsmittel
Vollzeit
Teilzeit
Schulisches Curriculum
Lehr- und Lernmittel Vollzeit
Eingeführte Schulbücher
Maschinen
Lehr- und Lernmittel Teilzeit
Prüfungen Teilzeit
Abschlussprüfungen IHK - Teil 1
Abschlussprüfungen IHK - Teil 2
Abschlussprüfungen HWK - Teil 1
Abschlussprüfungen HWK - Teil 2
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x