Bildungsgang:Bürodienstleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
=== Vollzeit === | ===Vollzeit=== | ||
Schulisches Curriculum | Schulisches Curriculum | ||
Rahmenrichtlinien | Rahmenrichtlinien | ||
Ausbildungsrahmenplan | Ausbildungsrahmenplan | ||
=== Teilzeit === | ===Teilzeit=== | ||
Schulisches Curriculum | Schulisches Curriculum | ||
Rahmenrichtlinien | Rahmenrichtlinien | ||
Zeile 61: | Zeile 62: | ||
Eingeführte Schulbücher | Eingeführte Schulbücher | ||
Material auf IServ | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQsO8cm9tYW5hZ2VtZW50L0JlcnVmc2ZhY2hzY2h1bGUvVW50ZXJyaWNodHNtYXRlcmlhbA== Material auf IServ] | ||
Maschinen | Maschinen |
Version vom 29. April 2021, 09:24 Uhr
Bürodienstleistungen | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Kollenberg |
Schlagworte | WBD |
Der Bildungsgang Bürodienstleistungen besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
B1WBD-1 | Frau XY | 27 |
B1WBD-2 | Frau xy | 18 |
Klasse 3 | Frau XY | 20 |
Klasse 4 | Herr XY | 16 |
Klasse 5 | Herr SZ | 16 |
Ordnungsmittel
Vollzeit
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien
Ausbildungsrahmenplan
Teilzeit
Schulisches Curriculum Rahmenrichtlinien
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x