Produkt:Tischbohrmaschine Klopp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
* Typ: M2 ST | |||
* Serien-Nummer: 45 151 008 | |||
* Hersteller: Arnz "Flott" GmbH, 42857 Remscheid | |||
* Betriebsspannung 400V/50Hz | |||
* Nennstrom 1,95A | |||
* Absicherung | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Abteilung%202%20-%20Puls/Metalltechnik%20Vollzeit/Werkstatt%20W76/Maschinenkarte%20BBS%20Tisch-Bohrmaschine%20Flott.xlsx Anlagenkarte] | |||
<br /> | <br /> | ||
==Hinweise== | ==Hinweise== |
Version vom 17. März 2021, 09:10 Uhr
Produktart | Maschine |
---|---|
Anschaffung | 1980/08/01 |
Verantwortlich | Weigand-Schönherr |
Ort | W76 |
Organisation | Abteilung 2 |
Garantie | |
Aktionsart | Wartung |
Aktionsdatum | 2021/07/18 |
Kostenart | |
Kosten | |
Schlagworte |
Technische Daten
- Typ: M2 ST
- Serien-Nummer: 45 151 008
- Hersteller: Arnz "Flott" GmbH, 42857 Remscheid
- Betriebsspannung 400V/50Hz
- Nennstrom 1,95A
- Absicherung
Hinweise
Unterrichtseinsatz
Arbeitssicherheit
Es ist nichts zu beachten.