Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
===Notengebung=== | ===Notengebung=== | ||
Die Notengebung erfolgt grundsätzlich nach dem [https://www.hannover.ihk.de/fileadmin/data/Dokumente/Themen/Aus-_und_Weiterbildung/Ausbildung/Notenschl%C3%BCssel_01.pdf IHK-Schema]. | |||
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % | Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten im berufsbegleitenden Lernbereich (Lernfelder 1-15) zu je 50 % schriftliche Leistung und 50% mündlicher Leistung bewertet. | ||
<br /> | <br /> | ||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
Liste der Ausbildungsbetriebe | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvVmVyc29yZ3VuZ3N0ZWNobmlr Liste der Ausbildungsbetriebe] | ||
[https://www.btz-osnabrueck.de/startseite.html BTZ der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland] | [https://www.btz-osnabrueck.de/startseite.html BTZ der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland] | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
Obermeister der SHK Innung Bersenbrück [https://www.philipp-ankum.de/ Joseph Philipp] | Obermeister der SHK Innung Bersenbrück [https://www.philipp-ankum.de/ Joseph Philipp] | ||
==== Kontaktadressen ==== | ====Kontaktadressen==== | ||
'''BTZ Lehrgangsmeister''' | '''BTZ Lehrgangsmeister''' | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
Frau [https://www.btz-osnabrueck.de/btzm/employee/detail/nav/594?id=146 Lena-Marie Strathmann] | Frau [https://www.btz-osnabrueck.de/btzm/employee/detail/nav/594?id=146 Lena-Marie Strathmann] | ||
== Qualitätsmanagement == | ==Qualitätsmanagement== | ||
Umsetzung Kernaufgabenmodell | Umsetzung Kernaufgabenmodell | ||
Version vom 2. März 2021, 08:05 Uhr
Versorgungstechnik (SHK) | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Tubbesing |
Schlagworte | MAS |
Der Bildungsgang Versorgungstechnik besteht seit 2007 an der BBS Bersenbrück. Seit 2018 ist er ein eigenständiger Bildungsgang, davor war er dem Bildungsgang Metalltechnik zugeordnet. Der Bildungsgang ist einzügig, es werden jährlich in 4 Klassen ca. 70 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Kernmitglieder: Herr Kuschel, Herr Dallmann, Herr Tubbesing
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
MAS1- | Herr Kuschel | 13 |
MAS2- | Herr Tubbesing | 18 |
MAS3- | Herr Tubbesing | 17 |
MAS-4 | Herr Tubbesing | 14 |
Unterrichtstage
Der Unterricht findet an festen wöchentlichen Schultagen statt.
Klasse | Berufsschultag |
---|---|
MAS1- | Mittwoch, Donnerstag |
MAS2- | Freitag |
MAS3- | Dienstag |
MAS4- | Montag |
Ordnungsmittel
Lehr- und Lernmittel
Anlagenmechaniker Tabellenbuch Westermann Verlag
Anlagenmechaniker Arbeitsbuch Westermann Verlag
Technische Mathematik Bildungsverlag 1
Material auf IServ
Maschinen
Fachräume des Bildungsgangs
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Die Notengebung erfolgt grundsätzlich nach dem IHK-Schema.
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten im berufsbegleitenden Lernbereich (Lernfelder 1-15) zu je 50 % schriftliche Leistung und 50% mündlicher Leistung bewertet.
Kooperationspartner
BTZ der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland
Obermeister der SHK Innung Bersenbrück Joseph Philipp
Kontaktadressen
BTZ Lehrgangsmeister
Herr Dennis Wünsche
Herr Frank Möllenkamp
Herr Andreas Kinzel
BTZ Osnabrück Sachbearbeiterin Überbetriebliche Ausbildung
Qualitätsmanagement
Umsetzung Kernaufgabenmodell
Perspektivplan 2030