Bildungsgang:Friseure: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Schlagworte=KFR | |Schlagworte=KFR | ||
}} | }} | ||
Der Bildungsgang Körperpflege besteht seit | Der Bildungsgang Körperpflege besteht seit der Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in drei Klassen ca. 30 - 40 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück und dem südlichen Teil des Landkreises Vechta. Die BBS Bersenbrück arbeit eng mit der Friseurinnung des Altkreises Bersenbrück zusammen. | ||
<br /> | <br /> | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
Frau | Frau Boedeker, Frau Schepers, jeweilige Referendarin <br /> | ||
<br /> | |||
Zeile 39: | Zeile 38: | ||
Schulisches Curriculum | Schulisches Curriculum | ||
* [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/21?parentId=9 Erstes Lehrjahr] | *[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/21?parentId=9 Erstes Lehrjahr] | ||
* [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/20 Zweites Lehrjahr] | *[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/20 Zweites Lehrjahr] | ||
* [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/22 Drittes Lehrjahr]<br /> | *[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/22 Drittes Lehrjahr]<br /> | ||
Rahmenrichtlinien | Rahmenrichtlinien |
Version vom 24. Februar 2021, 13:57 Uhr
Friseure | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Benutzerin:Boedeker |
Schlagworte | KFR |
Der Bildungsgang Körperpflege besteht seit der Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in drei Klassen ca. 30 - 40 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück und dem südlichen Teil des Landkreises Vechta. Die BBS Bersenbrück arbeit eng mit der Friseurinnung des Altkreises Bersenbrück zusammen.
Teammitglieder
Frau Boedeker, Frau Schepers, jeweilige Referendarin
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
KFR1 | Frau Schnepers | 12 |
KFR2 | Frau Boedecker | 10 |
KFR3 | Frau Boedecker | 20 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x