Raum:E03: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Markus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Raum Vorlage }} ==Foto== Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt. ==Hinweise== ==Arbeit…“ |
Markus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raum Vorlage | {{Raum Vorlage | ||
|Raumart=Verwaltung | |||
|Verantwortlich=Bornhorst/Apel/Rehkamp/Hilker/Holzgrefe/Wencker/Huhndorf | |||
|Telefon=220/301/201/219/247/218 | |||
|Plaetze=7 | |||
|qm=159 | |||
|Organisation=Verwaltung | |||
|Schlagworte=Zentrale/Reg.d.Lern. | |||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== |
Version vom 19. Februar 2021, 12:14 Uhr
E03 | |
---|---|
Raumart | Verwaltung |
Verantwortlich | Bornhorst/Apel/Rehkamp/Hilker/Holzgrefe/Wencker/Huhndorf |
Telefon | 220/301/201/219/247/218 |
Plaetze | 7 |
qm | 159 |
Organisation | Verwaltung |
Schlagworte | Zentrale/Reg.d.Lern. |
Foto
Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt.
Hinweise
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Frankiermaschine | 1 | Sonstiges | Sonstiges | |
Scanner-Brother ADS 2400N | 1 | Scanner | Sonstiges | |
Verbandskasten Gross | 1 | Sonstiges |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Frankiermaschine | Maschine | Rolfes | |
Konica bizhub C308 | Kopierer | Rolfes |