Produkt:Fluke Ti10: Unterschied zwischen den Versionen
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Die Wärmebildkamera Fluke Ti10 ist ein leistungsfähiges Messgerät für Fehlersuche und Wartung. | Die Wärmebildkamera [https://www.fluke.com/de-ch/produkt/waermebildkameras/ti10 Fluke Ti10] ist ein leistungsfähiges Messgerät für Fehlersuche und Wartung. | ||
Diese Wärmebildkamera ist die perfekte Ergänzung für Ihre Ausrüstung für Fehlersuche und Instandhaltung. Diese vollständig radiometrische Wärmebildkamera der Spitzenklasse für Arbeiten in rauen Betriebsumgebungen ist das ideale Werkzeug zur Inspektion und Fehlersuche in elektrischen Anlagen, elektromechanischen Geräten, Prozessausrüstungen, Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen und anderen Anlagen. | Diese Wärmebildkamera ist die perfekte Ergänzung für Ihre Ausrüstung für Fehlersuche und Instandhaltung. Diese vollständig radiometrische Wärmebildkamera der Spitzenklasse für Arbeiten in rauen Betriebsumgebungen ist das ideale Werkzeug zur Inspektion und Fehlersuche in elektrischen Anlagen, elektromechanischen Geräten, Prozessausrüstungen, Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen und anderen Anlagen. | ||
Zwei Bilder in einem – Wärme- und Sichtbilder werden miteinander verschmolzen und zeigen wichtige Informationen schneller und leichter verständlich. <br /> | |||
==Hinweise== | |||
Die mit der Kamera erstellten Bilder können mit der mitgelieferten [[Produkt:SmartView 3.0|Software SmartView 3.0]] betrachtet und zu Berichten zusammengefasst werden. Es ist auch möglich, das Speicherformat auf jpg umzustellen. Dann sind aber nachträgliche Skalierungseinstellungen nicht mehr möglich. | |||
[https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/ti10____umger0200.pdf Benutzungshandbuch] | |||
== Unterrichtseinsatz == | ==Unterrichtseinsatz== | ||
* SHK-Klassen | *SHK-Klassen | ||
* Metalltechnik | *Metalltechnik | ||
* Fachoberschule Technik | *Fachoberschule Technik | ||
* Bauberufe | *Bauberufe | ||
== Arbeitssicherheit == | ==Arbeitssicherheit== | ||
Es ist nichts zu beachten. | Es ist nichts zu beachten. |
Version vom 13. Februar 2021, 09:40 Uhr
Produktart | Kamera |
---|---|
Anschaffung | 2009/08/01 |
Verantwortlich | Tubbesing |
Ort | W82 |
Organisation | Abteilung 2 |
Garantie | 2012/08/01 |
Aktionsart | |
Aktionsdatum | |
Kostenart | |
Kosten | |
Schlagworte |
Die Wärmebildkamera Fluke Ti10 ist ein leistungsfähiges Messgerät für Fehlersuche und Wartung.
Diese Wärmebildkamera ist die perfekte Ergänzung für Ihre Ausrüstung für Fehlersuche und Instandhaltung. Diese vollständig radiometrische Wärmebildkamera der Spitzenklasse für Arbeiten in rauen Betriebsumgebungen ist das ideale Werkzeug zur Inspektion und Fehlersuche in elektrischen Anlagen, elektromechanischen Geräten, Prozessausrüstungen, Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen und anderen Anlagen.
Zwei Bilder in einem – Wärme- und Sichtbilder werden miteinander verschmolzen und zeigen wichtige Informationen schneller und leichter verständlich.
Hinweise
Die mit der Kamera erstellten Bilder können mit der mitgelieferten Software SmartView 3.0 betrachtet und zu Berichten zusammengefasst werden. Es ist auch möglich, das Speicherformat auf jpg umzustellen. Dann sind aber nachträgliche Skalierungseinstellungen nicht mehr möglich.
Unterrichtseinsatz
- SHK-Klassen
- Metalltechnik
- Fachoberschule Technik
- Bauberufe
Arbeitssicherheit
Es ist nichts zu beachten.