Bildungsgang:Industriekaufleute: Unterschied zwischen den Versionen
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
Der Ausbildungsberuf Industriekaufleute an der BBS Bersenbrück hat sein Einzugsgebiet hauptsächlich für den Nordkreis Osnabrück, aber auch Südkreis Cloppenburg und Südwesten des Landkreises Vechta. Hauptsächlich vier Unternehmen (Family Butcher, Güldenpfennig, Delkeskamp, Duni) stellen die Auszubildenden. Die Prüfung wird von der IHK Osnabrück organisiert. | Der Ausbildungsberuf Industriekaufleute an der BBS Bersenbrück hat sein Einzugsgebiet hauptsächlich für den Nordkreis Osnabrück, aber auch Südkreis Cloppenburg und Südwesten des Landkreises Vechta. Hauptsächlich vier Unternehmen (Family Butcher, Güldenpfennig, Delkeskamp, Duni) stellen die Auszubildenden. Die Prüfung wird von der IHK Osnabrück organisiert. | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
Ellermann, Kröger, Lorenz, Lübbert zur Lage, Nieberding, Schröder | Ellermann, Kröger, Lorenz, Lübbert zur Lage, Nieberding, Schröder | ||
Zeile 67: | Zeile 37: | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
Schulisches Curriculum | [[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum|Schulisches Curriculum]] | ||
[https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/industriekfm.pdf Rahmenrichtlinien KMK] (Stand 2002) | [https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/industriekfm.pdf Rahmenrichtlinien KMK] (Stand 2002) | ||
[https://www.bibb.de/dienst/berufesuche/de/index_berufesuche.php/profile/apprenticeship/65744536 Ausbildungsrahmenplan] | [https://www.bibb.de/dienst/berufesuche/de/index_berufesuche.php/profile/apprenticeship/65744536 Ausbildungsrahmenplan] | ||
<br /> | <br /> | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9VbnRlcnJpY2h0c21hdGVyaWFs Material] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9VbnRlcnJpY2h0c21hdGVyaWFs Material], nach Lernfeldern sortiert | ||
Kahoot, Themengebiete vorbereitet | |||
Eingeführte Schulbücher | |||
Version vom 29. Dezember 2020, 18:36 Uhr
Industriekaufleute | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Benutzer:Kröger |
Schlagworte | WIK, Industrie |
Der Ausbildungsberuf Industriekaufleute an der BBS Bersenbrück hat sein Einzugsgebiet hauptsächlich für den Nordkreis Osnabrück, aber auch Südkreis Cloppenburg und Südwesten des Landkreises Vechta. Hauptsächlich vier Unternehmen (Family Butcher, Güldenpfennig, Delkeskamp, Duni) stellen die Auszubildenden. Die Prüfung wird von der IHK Osnabrück organisiert.
Teammitglieder
Ellermann, Kröger, Lorenz, Lübbert zur Lage, Nieberding, Schröder
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
WIK 1 | 27 | |
WIK 2-1 | Frau Lorenz | 27 |
WIK 2-2 | Frau Schröder | 27 |
WIK 3-1 | Herr Kröger | 27 |
WIK 3-2 | Herr Kröger | 27 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum Rahmenrichtlinien KMK (Stand 2002)
Lehr- und Lernmittel
Material, nach Lernfeldern sortiert
Kahoot, Themengebiete vorbereitet
Eingeführte Schulbücher
Prüfungen
Die Prüfungen werden als getreckte Abschlussprüfung erteilt. Die theoretische Prüfung wird in den Räumen der BBS Bersenbrück abgenommen. Die Prüfungshoheit liegt bei der IHK Osnabrück. Prüfungsmitgleider im Prüfungsausschuss sind Die Abschlussprüfungen sind auf IServ im Ordner ... abgelegt.
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Der Notenschlüssel ist grundsätzlich das IHK-Schema Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Family Butcher