Bildungsgang:Industriekaufleute: Unterschied zwischen den Versionen
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Information=Bildungsgang | |Information=Bildungsgang | ||
|Verantwortlich=Benutzer:Kröger | |Verantwortlich=Benutzer:Kröger | ||
|Schlagworte=WIK, Industrie | |Schlagworte=WIK, Industrie | ||
}} | }} | ||
Der Ausbildungsberuf Industriekaufleute an der BBS Bersenbrück hat sein Einzugsgebiet hauptsächlich für den Nordkreis Osnabrück, aber auch Südkreis Cloppenburg und Südwesten des Landkreises Vechta. Hauptsächlich vier Unternehmen (Family Butcher, Güldenpfennig, Delkeskamp, Duni) stellen die Auszubildenden. Die Prüfung wird von der IHK Osnabrück organisiert. | |||
==Ordnungsmittel== | |||
Schulisches Curriculum | |||
Rahmenrichtlinien | |||
Ausbildungsrahmenplan | |||
<br /> | |||
==Lehr- und Lernmittel== | |||
Eingeführte Schulbücher | |||
Material auf IServ | |||
Maschinen | |||
==Prüfungen== | |||
Zeile 18: | Zeile 43: | ||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
!Klassenlehrer(in) | !Klassenlehrer(in) | ||
!Anzahl | |||
|- | |- | ||
|WIK 1 | |WIK 1 | ||
| | | | ||
|27 | |||
|- | |- | ||
|WIK 2-1 | |WIK 2-1 | ||
|Frau Lorenz | |Frau Lorenz | ||
|27 | |||
|- | |- | ||
|WIK 2-2 | |WIK 2-2 | ||
|Frau Schröder | |Frau Schröder | ||
|27 | |||
|- | |- | ||
|WIK 3-1 | |WIK 3-1 | ||
|Herr Kröger | |Herr Kröger | ||
|27 | |||
|- | |- | ||
|WIK 3-2 | |WIK 3-2 | ||
|Herr Kröger | |Herr Kröger | ||
|27 | |||
|}<br /> | |}<br /> | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
Schulisches Curriculum | |||
[https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/industriekfm.pdf Rahmenrichtlinien KMK] (Stand 2002) | [https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/industriekfm.pdf Rahmenrichtlinien KMK] (Stand 2002) | ||
Zeile 46: | Zeile 79: | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9VbnRlcnJpY2h0c21hdGVyaWFs Material]nur als BG-Mitglied im Zugriff | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9VbnRlcnJpY2h0c21hdGVyaWFs Material]nur als BG-Mitglied im Zugriff | ||
==Prüfungen== | ==Prüfungen== | ||
Die Prüfungen werden als getreckte Abschlussprüfung erteilt. Die theoretische Prüfung wird in den Räumen der BBS Bersenbrück abgenommen. | |||
Die Prüfungshoheit liegt bei der IHK Osnabrück. Prüfungsmitgleider im Prüfungsausschuss sind | |||
Die Abschlussprüfungen sind auf IServ im Ordner ... abgelegt. | |||
==Beschlüsse== | ==Beschlüsse== | ||
Zeile 63: | Zeile 94: | ||
===Notengebung=== | ===Notengebung=== | ||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | Der Notenschlüssel ist grundsätzlich das IHK-Schema | ||
Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet. | |||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
Zeile 71: | Zeile 102: | ||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | |||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Version vom 29. Dezember 2020, 18:32 Uhr
Industriekaufleute | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Benutzer:Kröger |
Schlagworte | WIK, Industrie |
Der Ausbildungsberuf Industriekaufleute an der BBS Bersenbrück hat sein Einzugsgebiet hauptsächlich für den Nordkreis Osnabrück, aber auch Südkreis Cloppenburg und Südwesten des Landkreises Vechta. Hauptsächlich vier Unternehmen (Family Butcher, Güldenpfennig, Delkeskamp, Duni) stellen die Auszubildenden. Die Prüfung wird von der IHK Osnabrück organisiert.
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Teammitglieder
Ellermann, Kröger, Lorenz, Lübbert zur Lage, Nieberding, Schröder
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
WIK 1 | 27 | |
WIK 2-1 | Frau Lorenz | 27 |
WIK 2-2 | Frau Schröder | 27 |
WIK 3-1 | Herr Kröger | 27 |
WIK 3-2 | Herr Kröger | 27 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien KMK (Stand 2002)
Lehr- und Lernmittel
Materialnur als BG-Mitglied im Zugriff
Prüfungen
Die Prüfungen werden als getreckte Abschlussprüfung erteilt. Die theoretische Prüfung wird in den Räumen der BBS Bersenbrück abgenommen. Die Prüfungshoheit liegt bei der IHK Osnabrück. Prüfungsmitgleider im Prüfungsausschuss sind Die Abschlussprüfungen sind auf IServ im Ordner ... abgelegt.
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Der Notenschlüssel ist grundsätzlich das IHK-Schema Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Family Butcher