Bildungsgang:Industriekaufleute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein|Abteilung 1|Bildungsgang|Benutzer:Kröger|WIK}} | {{BBS Info Allgemein | ||
|Organisation=Abteilung 1 | |||
|Information=Bildungsgang | |||
|Verantwortlich=Benutzer:Kröger | |||
|Schlagworte=WIK, Industrie | |||
}} | |||
{{BBS Infobox Klein | {{BBS Infobox Klein | ||
|Organisation=Abteilung 4 | |Organisation=Abteilung 4 |
Version vom 29. Dezember 2020, 14:25 Uhr
Industriekaufleute | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Benutzer:Kröger |
Schlagworte | WIK, Industrie |
style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2" | Industriekaufleute |
---|---|
Organisation | Abteilung 4 |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Benutzer:Kröger |
Schlagworte | WIK |
Allgemeinen Informationen
Teammitglieder
Ellermann, Kröger, Lorenz, Lübbert zur Lage, Nieberding, Schröder
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) |
---|---|
WIK 1 | Frau Kunert |
WIK 2-1 | Frau Lorenz |
WIK 2-2 | Frau Schröder |
WIK 3-1 | Herr Kröger |
WIK 3-2 | Herr Kröger |
Ordnungsmittel
Rahmenrichtlinien KMK (Stand 2002)
Lehr- und Lernmittel
Materialnur als BG-Mitglied im Zugriff
Abschlussprüfungen W.72 (erster Schrank unten)
Prüfungen
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Family Butcher