Bildungsgang:Friseure: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS | |||
{{BBS Info Allgemein | |||
|Information=Bildungsgang | |Information=Bildungsgang | ||
}} | }} | ||
== | Der Bildungsgang Körperpflege besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in drei Klassen ca. 30 - 40 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. Die BBS Bersenbrück arbeit eng mit der Friseurinnung des Altkreises Bersenbrück zusammen. | ||
<br /> | |||
==Teammitglieder== | |||
Frau Boedecker, Frau Schepers, Frau Huhndorf | |||
<br /> | |||
==Klassen== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+'''Schuljahr 2020/2021''' | |||
!Bezeichnung | |||
!Klassenlehrer(in) | |||
!Anzahl | |||
|- | |||
|KFR1 | |||
|Frau Schnepers | |||
|12 | |||
|- | |||
|KFR2 | |||
|Frau Boedecker | |||
|10 | |||
|- | |||
|KFR3 | |||
|Frau Boedecker | |||
|20 | |||
|- | |||
|}<br /> | |||
==Ordnungsmittel== | |||
Schulisches Curriculum | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/21?parentId=9 Erstes Lehrjahr] | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/21?parentId=9 Erstes Lehrjahr] | ||
Zeile 23: | Zeile 43: | ||
Drittes Lehrjahr<br /> | Drittes Lehrjahr<br /> | ||
== | Rahmenrichtlinien | ||
Ausbildungsrahmenplan | |||
<br /> | |||
==Lehr- und Lernmittel== | |||
Eingeführte Schulbücher | |||
Material auf IServ | |||
Maschinen | |||
==Prüfungen== | |||
==Beschlüsse== | |||
===Protokolle=== | |||
Protokolle | |||
===Notengebung=== | |||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | |||
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet. | |||
<br /> | |||
==Kooperationspartner== | |||
Kooperationspartner x | |||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | |||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | |||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Version vom 29. Januar 2021, 16:53 Uhr
Friseure | |
---|---|
Organisation | |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | |
Schlagworte |
Der Bildungsgang Körperpflege besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in drei Klassen ca. 30 - 40 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. Die BBS Bersenbrück arbeit eng mit der Friseurinnung des Altkreises Bersenbrück zusammen.
Teammitglieder
Frau Boedecker, Frau Schepers, Frau Huhndorf
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
KFR1 | Frau Schnepers | 12 |
KFR2 | Frau Boedecker | 10 |
KFR3 | Frau Boedecker | 20 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum Erstes Lehrjahr
Drittes Lehrjahr
Rahmenrichtlinien
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x