Semantic MediaWiki:Startchancen-Programm (SCP): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Schlagworte=Startchancen-Programm, SCP | |Schlagworte=Startchancen-Programm, SCP | ||
}} | }} | ||
== | == Startchancen-Programm == | ||
Das Startchancen-Programm unterstützt gezielt Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Dafür investieren Bund und Länder zusammen rund 20 Milliarden Euro in zehn Jahren. Es ist damit das größte und langfristigste Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. | |||
In Niedersachsen beteiligen sich zehn Berufsschulen an dem Programm, im Regierungsbezirk Weser-Ems sind dies neben der BBS Bersenbrück die BBS Wilhemshaven, die BBS Am Westerberg und die BBS Delmenhorst. | |||
== Team == | |||
== Informationen == | |||
Die Informationsseiten des sind in Vorbereitung | |||
[https://www. | [https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/startchancen/startchancen-programm.html Informationsseiten des Bundesbildungsministeriums][https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Projekte/Startchancen-Programm Materialiensammlung der BBS Bersenbrück] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Projekte/Startchancen-Programm/Protokolle Protokolle] | |||
Rundschreiben | |||
[[Category:B01 Unterricht planen]] | [[Category:B01 Unterricht planen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | ||
[[Category:R03 Wissen managen]] | [[Category:R03 Wissen managen]] | ||
[[Category:S05 Projekte und Maßnahmen durchführen]] | [[Category:S05 Projekte und Maßnahmen durchführen]] |
Version vom 30. September 2024, 09:19 Uhr
Startchancen-Programm (SCP) | |
---|---|
Organisation | BBS insgesamt |
OE Verantwortung | |
Information | Projekt |
Verantwortlich | Mehlich |
Schlagworte | Startchancen-Programm, SCP |
Startchancen-Programm
Das Startchancen-Programm unterstützt gezielt Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Dafür investieren Bund und Länder zusammen rund 20 Milliarden Euro in zehn Jahren. Es ist damit das größte und langfristigste Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
In Niedersachsen beteiligen sich zehn Berufsschulen an dem Programm, im Regierungsbezirk Weser-Ems sind dies neben der BBS Bersenbrück die BBS Wilhemshaven, die BBS Am Westerberg und die BBS Delmenhorst.
Team
Informationen
Die Informationsseiten des sind in Vorbereitung
Informationsseiten des BundesbildungsministeriumsMaterialiensammlung der BBS Bersenbrück
Rundschreiben