Raum:W58: Unterschied zwischen den Versionen
Ubbing (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Ubbing (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Die Werkstatt verfügt über 13 Hobelbänke für die Holzbearbeitung. Es gehören stationäre Maschinen und Handwerkzeuge zum Inventar der Werkstatt. Des weiteren sind viele Anschaumodelle für die Schüler/innen sicher auf und in den Schränken der Werkstatt platziert. Ein Waschbecken mit Seifenspender und Papiertüchern steht zur Verfügung. In Zeiten der Corona-Pandemie wurde gemäß der Corona-Gefährdungsbeurteilung die maximale Schüleranzahl auf 7 Schüler begrenzt. | Die Werkstatt verfügt über 13 Hobelbänke für die Holzbearbeitung. Es gehören stationäre Maschinen und Handwerkzeuge zum Inventar der Werkstatt. Des weiteren sind viele Anschaumodelle für die Schüler/innen sicher auf und in den Schränken der Werkstatt platziert. Ein Waschbecken mit Seifenspender und Papiertüchern steht zur Verfügung. Ein Mülltrennungssystem ist ebenfalls vorhanden. In Zeiten der Corona-Pandemie wurde gemäß der Corona-Gefährdungsbeurteilung die maximale Schüleranzahl auf 7 Schüler begrenzt. | ||
==Fahrbarer Werkzeugschrank== | ==Fahrbarer Werkzeugschrank== | ||
Der | Der fahrbare Werkzeugschrank verfügt über typische Handwerkzeuge der Berufe: | ||
Zimmerer: | |||
*Handhobel | *Handhobel | ||
*Stemmeisen in den Größen 6mm bis 26 mm | *Stemmeisen in den Größen 6mm bis 26 mm | ||
*Winkel: Tischler- und Zimmererwinkel | *Winkel: Tischler- und Zimmererwinkel | ||
*Holzhammer | *Holzhammer | ||
*Fuchsschwanz und Feinsägen | *Fuchsschwanz und Feinsägen | ||
*Schmiegen | *Schmiegen | ||
*Raspel | *Raspel | ||
* | *Schleifklötze | ||
Maurer: | |||
*Kelle | *Kelle | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
*Kneifzange | *Kneifzange | ||
*Maurerhammer | *Maurerhammer | ||
*Meißel | *Meißel | ||
==Aufbewahrungsschränke== | ==Aufbewahrungsschränke== | ||
In der Werkstatt sind | In der Werkstatt sind des weiteren 22 kleine Aufbewahrungsschränke. In den Schränken mit den Nummern 21 bis 32 befinden sich pro Schrank je zwei Werkzeugkisten mit Handwerkzeugen zur Holzbearbeitung-siehe oben-. In den Schränken mit den Nummern 33 bis 42 sind Ersatzhandwerkzeuge und verschiedene Schablonen/Zubehör zu Projekten. | ||
==Arbeitssicherheit== | ==Arbeitssicherheit== |
Version vom 17. Juni 2024, 08:21 Uhr
W58 | |
---|---|
Raumart | Werkstatt |
Verantwortlich | Ubbing |
Telefon | 213 |
Plaetze | 13 |
qm | 159 |
Organisation | Abteilung 3 |
Schlagworte | Zimmerer |
Foto
Diese vollständig eingerichtete Holzbauwerkstatt wird von der Berufsfachschule Bautechnik (BFS), der Berufseinstiegsschule (BES) und für die Berufsorientierung (BORS) genutzt.

Hinweise
Die Werkstatt verfügt über 13 Hobelbänke für die Holzbearbeitung. Es gehören stationäre Maschinen und Handwerkzeuge zum Inventar der Werkstatt. Des weiteren sind viele Anschaumodelle für die Schüler/innen sicher auf und in den Schränken der Werkstatt platziert. Ein Waschbecken mit Seifenspender und Papiertüchern steht zur Verfügung. Ein Mülltrennungssystem ist ebenfalls vorhanden. In Zeiten der Corona-Pandemie wurde gemäß der Corona-Gefährdungsbeurteilung die maximale Schüleranzahl auf 7 Schüler begrenzt.
Fahrbarer Werkzeugschrank
Der fahrbare Werkzeugschrank verfügt über typische Handwerkzeuge der Berufe:
Zimmerer:
- Handhobel
- Stemmeisen in den Größen 6mm bis 26 mm
- Winkel: Tischler- und Zimmererwinkel
- Holzhammer
- Fuchsschwanz und Feinsägen
- Schmiegen
- Raspel
- Schleifklötze
Maurer:
- Kelle
- Wasserwaage
- Kneifzange
- Maurerhammer
- Meißel
Aufbewahrungsschränke
In der Werkstatt sind des weiteren 22 kleine Aufbewahrungsschränke. In den Schränken mit den Nummern 21 bis 32 befinden sich pro Schrank je zwei Werkzeugkisten mit Handwerkzeugen zur Holzbearbeitung-siehe oben-. In den Schränken mit den Nummern 33 bis 42 sind Ersatzhandwerkzeuge und verschiedene Schablonen/Zubehör zu Projekten.
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
I3-TouchDisplay 2024 | 1 | Touch-Display |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Altendorf WA80 | Maschine | Ubbing | Maschinen |
Bautechnik W58 | Gefahrstoff | Ubbing | diverse Gefahrstoffe |
Dickenhobel | Maschine | Ubbing | Maschinen |