Raum:E20: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Apel (Diskussion | Beiträge) Rettungsplan verlinkt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/Hauptgeb%C3%A4ude/EG/Fluchtplan_E.18%20-%20E.30%20%26%20E.34.pdf Rettungspläne] | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/Hauptgeb%C3%A4ude/EG/Fluchtplan_E.18%20-%20E.30%20%26%20E.34.pdf Rettungspläne] | ||
[https://gmb.ikw.org/ Gruppenmerkblätter Friseurkosmetika (ersetzen im Körperpflegebereich die Sicherheitsdatenblätter)] | |||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Version vom 10. September 2024, 17:21 Uhr
E20 | |
---|---|
Raumart | Unterrichtsraum |
Verantwortlich | Boedeker |
Telefon | 231 |
Plaetze | 25 |
qm | 81 |
Organisation | Abteilung 2 |
Schlagworte | KFR |
Foto
Ansicht des Raumes E 20
Hinweis
In diesem Raum werden die Auszubildenden des Friseurhandwerkes beschult.
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gruppenmerkblätter Friseurkosmetika (ersetzen im Körperpflegebereich die Sicherheitsdatenblätter)
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
I3-TouchDisplay 2024 | 1 | Touch-Display |