Bildungsgang:BG-Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Kohne (Diskussion | Beiträge) Die Kategorien wurden geändert. |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein|Abteilung 1|Bildungsgang|BG-Leitung|Name BG}}Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. | {{BBS Info Allgemein|Abteilung 1|Bildungsgang|BG-Leitung|Name BG}}Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. | ||
1. Allgemeines (Kurze Informationen über den Bildungsgang) | |||
2. Teammitglieder | |||
3. Klassen (mit der Unterstruktur KlassenKlassenlehrerRaum) | |||
4. Ordnungsmittel (Rahmenlehrplan, Ausbildungsrahmenplan schul. Curriculum) | |||
5. Lehr-, Lernmittel | |||
6. Prüfung | |||
7. Beschlüsse | |||
8. Kooperationspartner (Betriebe, Kammern) | |||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 51: | Zeile 60: | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
Rahmenrichtlinien | Schulisches Curriculum | ||
Rahmenrichtlinien | |||
Ausbildungsrahmenplan | Ausbildungsrahmenplan | ||
Zeile 60: | Zeile 71: | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
Eingeführte Schulbücher | |||
Material auf IServ | |||
Maschinen | |||
==Prüfungen== | ==Prüfungen== | ||
Zeile 71: | Zeile 83: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Beschlüsse== | ==Beschlüsse== | ||
===Protokolle=== | ===Protokolle=== |
Version vom 29. Dezember 2020, 16:13 Uhr
BG-Vorlage | |
---|---|
Organisation | |
OE Verantwortung | |
Information | |
Verantwortlich | |
Schlagworte |
Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. 1. Allgemeines (Kurze Informationen über den Bildungsgang) 2. Teammitglieder 3. Klassen (mit der Unterstruktur KlassenKlassenlehrerRaum) 4. Ordnungsmittel (Rahmenlehrplan, Ausbildungsrahmenplan schul. Curriculum) 5. Lehr-, Lernmittel 6. Prüfung 7. Beschlüsse 8. Kooperationspartner (Betriebe, Kammern)
Teammitglieder
Rolle | Name |
---|---|
Teamleitung | Kröger |
Kernmitglied | Lorenz |
Kernmitglied | Lübbert zur Lage |
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
Klasse 1 | Frau XY | 27 |
Klasse 2 | Frau xy | 18 |
WIK 2-2 | Frau Schröder | 20 |
WIK 3-1 | Herr Kröger | 16 |
WIK 3-2 | Herr Kröger | 16 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Kooperationspartner
Kooperationspartner x