Raum:1.09.1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Apel (Diskussion | Beiträge) Rettungsplan verlinkt |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file. | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/Hauptgeb%C3%A4ude/1.%20OG/Fluchtplan_1.01%20-1.10%20%26%201.31.pdf Rettungspläne] | ||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Version vom 4. Juni 2024, 13:32 Uhr
1.09.1 | |
---|---|
Raumart | Sonstiger Raum |
Verantwortlich | Mehlich |
Telefon | 261 |
Plaetze | 1 |
qm | 11 |
Organisation | Abteilung 5 |
Schlagworte | TED |
Foto
Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt.
Hinweise
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum