Du siehst gerade eine alte Version dieser Seite. Zurück zur letzten Version.
Dies ist die Version von 29. November 2023, 11:34 von Thomas Kohne
Arbeitsschutz/Sicherheitsbeauftragte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BBS Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Einberufung des Arbeitssicherheitsausschusses dreimal jährlich und Organisation der Protokolle | |Einberufung des Arbeitssicherheitsausschusses dreimal jährlich und Organisation der Protokolle | ||
|- | |- | ||
| | |R.T. Mehlich | ||
|Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Dienstunfällen und berufsbedingten Erkrankungen | |Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Dienstunfällen und berufsbedingten Erkrankungen | ||
|- | |- | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Unterstützung bei Einweisungen von neuen Beschäftigten* und bei Unterweisungen | |Unterstützung bei Einweisungen von neuen Beschäftigten* und bei Unterweisungen | ||
|- | |- | ||
| | |R.T. Mehlich | ||
|Zusammenarbeit mit den anderen Beauftragten bei der Vermeidung von Unfall- und Gesundheitsgefahren | |Zusammenarbeit mit den anderen Beauftragten bei der Vermeidung von Unfall- und Gesundheitsgefahren | ||
|- | |- | ||
Version vom 29. November 2023, 11:36 Uhr
| Arbeitsschutz/Sicherheitsbeauftragte | |
|---|---|
| Organisation | BBS insgesamt |
| OE Verantwortung | |
| Information | Information |
| Verantwortlich | Mehlich |
| Schlagworte | Sicherheitsbeauftragter, Arbeitssicherheit |
An der BBS Bersenbrück gibt es mehrere offiziell bestellte Sicherheitsbeauftragte, die Mitglieder im ASA-Ausschuss sind. Die einzelnen Sicherheitsbeauftragten haben unterschiedliche Aufgaben, die in der folgenden Tabelle festgelegt sind.
| Name | Aufgabe |
|---|---|
| H. Niemann | Einberufung des Arbeitssicherheitsausschusses dreimal jährlich und Organisation der Protokolle |
| R.T. Mehlich | Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Dienstunfällen und berufsbedingten Erkrankungen |
| Alle LK | Meldung von Unfall- und Gesundheitsgefahren an die Dienststellenleitung |
| Raumverantwortliche | Unterstützung bei Einweisungen von neuen Beschäftigten* und bei Unterweisungen |
| R.T. Mehlich | Zusammenarbeit mit den anderen Beauftragten bei der Vermeidung von Unfall- und Gesundheitsgefahren |
| M. Kathmann | Metalltechnik |
| J. Fiss | Nahrung, Hauswirtschaft und Gastronomie |
| R. Ricking | Fahrzeugtechnik |
| D. Hellmich | Bautechnik |
| A. Meyer zur Drehle | Holztechnik |
| D. Rumpke | Metalltechnik, insb. Versorgungstechnik |
| A. Weigand-Schönherr | BES und RdL |
| S. Ölgeschläger | Hauswirtschaft |
| M. Geschwinde | Sport |
| H. Niemann | Allgemeine Unterrichtsräume W und H-Trakt |
| S. Kollenberg | Allgemeine Unterrichtsräume Hauptgebäude |
| D. Ricken | Allgemeine Computerräume |
Die Sicherheitsbeauftragten sind zugleich Mitglieder im Arbeitssicherheitsausschuss
