Bildungsgang:Holztechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Tabelle Schüler*innenzahlen ergänzt |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
!22/23 | !22/23 | ||
!23/24 | !23/24 | ||
!24/25 | |||
|- | |- | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
|15 | |15 | ||
|9 | |9 | ||
|20 | |||
|- | |- | ||
|HTI1 | |HTI1 | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
|11 | |11 | ||
|7 | |7 | ||
|12 | |||
|- | |- | ||
|HTI2 | |HTI2 | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
|19 | |19 | ||
|24 | |24 | ||
|13 | |||
|- | |- | ||
|HTI3 | |HTI3 | ||
Zeile 39: | Zeile 43: | ||
|23 | |23 | ||
|18 | |18 | ||
|23 | |||
|- | |||
| | |||
|gesamt: | |||
|68 | |||
|58 | |||
|68 | |||
|} | |} | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
Zeile 54: | Zeile 65: | ||
[https://www.europa-lehrmittel.de/t-160/holztechnik_gestaltung_konstruktion_und_arbeitsplanung-2782/ Konstruktion und Arbeitsplanung (2021)] | [https://www.europa-lehrmittel.de/t-160/holztechnik_gestaltung_konstruktion_und_arbeitsplanung-2782/ Konstruktion und Arbeitsplanung (2021)] | ||
Zeile 59: | Zeile 71: | ||
[https://holzcurriculum.nline.nibis.de/nibis.php Fachberatung Holztechnik] | [https://holzcurriculum.nline.nibis.de/nibis.php Fachberatung Holztechnik] | ||
Maschinen | Maschinen |
Version vom 10. September 2024, 14:14 Uhr
Holztechnik | |
---|---|
Organisation | Abteilung 3 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Stückemann, Wilbers |
Schlagworte | HTI |
Der Bildungsgang Holztechnik besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Die Leitung des Bildungsgangs Holztechnik teilen sich Tuulikki Stückemann und Henning Wilbers.
Teammitglieder
Bernd Brinkmann, Axel Meyer zur Drehle, Christan Sperber, Tuulikki Stückemann, Silke Wencker, Henning Wilbers.
Klassen
Im Bildungsgang Holztechnik werden eine Berufsfachschule und die drei Ausbildungsjahre des Berufs Tischler*in angeboten.
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | 22/23 | 23/24 | 24/25 |
---|---|---|---|---|
B1H | Herr Wilbers | 15 | 9 | 20 |
HTI1 | Herr Wilbers | 11 | 7 | 12 |
HTI2 | Frau Stückemann | 19 | 24 | 13 |
HTI3 | Frau Stückemann | 23 | 18 | 23 |
gesamt: | 68 | 58 | 68 |
Ordnungsmittel
Lehr- und Lernmittel
Es sind Fachbücher aus dem Europa-Lehrmittelverlag eingesetzt. In der Berufsfachschule können die Fachbücher gegen eine Leihgebühr (ca. 1/3 des Buchpreises) entliehen werden. In den Fachstufen müssen die Fachbücher von den Auszubildenden angeschafft werden.
Konstruktion und Arbeitsplanung (2021)
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss setzen sich alle Noten im Theoriebereich zu 50 % aus schriftlicher und 50% sonstiger Leistung zusammen.