Bildungsgang:Bautechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Ralph-Thomas Mehlich | Ralph-Thomas Mehlich | ||
<u>Fachpraxis:</u> | <u>Fachpraxis:</u> | ||
Zeile 58: | Zeile 56: | ||
|9 | |9 | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bautechnik/JAHRESPLANUNG/Schuljahr%202023-24 Schulisches Curriculum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bautechnik/JAHRESPLANUNG/Schuljahr%202023-24 Schulisches Curriculum] | ||
Zeile 66: | Zeile 62: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bautechnik/Curriculum Ausbildungsrahmenplan] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bautechnik/Curriculum Ausbildungsrahmenplan] | ||
Zeile 83: | Zeile 77: | ||
===Protokolle=== | ===Protokolle=== | ||
Protokolle | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bautechnik/PROTOKOLLE Protokolle] | ||
===Notengebung=== | ===Notengebung=== | ||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bautechnik/BESCHL%C3%9CSSE Leistungsgewichtung] | |||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== |
Version vom 30. August 2023, 07:02 Uhr
Bautechnik | |
---|---|
Organisation | Abteilung 3 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Niemann |
Schlagworte | BZI, BMA, B1B, BZIMA |
Der Bildungsgang Bautechnik besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 6 Klassen ca. 100 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Fachtheorie:
Hans Niemann
Sebastian Gravenhorst
Ralph-Thomas Mehlich
Fachpraxis:
Dieter Hellmich
Sebastian Ubbing
Jochen Dopheide
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
B1B23 | Herr Gravenhorst | 15 |
BZIMA1 | Herr Niemann | 12 |
BZI22 | Herr Gravenhorst | 25 |
BZI21 | Herr Niemann | 21 |
BMA22 | Herr Niemann | 11 |
BMA21 | Herr Gravenhorst | 9 |
Ordnungsmittel
Rahmenrichtlinien
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Kooperationspartner
Kooperationspartner x
Qualitätsmanagement