Raum:E52: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Apel (Diskussion | Beiträge) Rettungsplan verlinkt |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9HZWbDpGhyZHVuZ3NiZXVydGVpbHVuZyBGYWNocmF1bQ== Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file. | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/Hauptgeb%C3%A4ude/EG/Fluchtplan_E.51%20-%20E.53%20%26%20E.55%20-%20E.59.pdf Rettungspläne] | ||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Version vom 5. Juni 2024, 08:37 Uhr
E52 | |
---|---|
Raumart | Unterrichtsraum |
Verantwortlich | Klostermann |
Telefon | |
Plaetze | 16 |
qm | 79 |
Organisation | Abteilung 2 |
Schlagworte | MM1 |
Foto
Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt.
Hinweise
Der Raum E 52 ist der Stammraum der Metallbauer.
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
I3-TouchDisplay 2023 | 1 | Touch-Display |
Produkt | Anzahl |
---|---|
360-Grad Kamera | 1 |
Aktionkamera GoPro Hero | 1 |
Elmo L-12G | 1 |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Parat Notebook Wagen 07 | Notebookwagen | Klostermann |