Bildungsgang:Industriekaufleute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Allgeimen Informationen | Allgeimen Informationen | ||
Zeile 41: | Zeile 32: | ||
|Herr Kröger | |Herr Kröger | ||
|16 | |16 | ||
|} | |}<br /> | ||
<br /> | |||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
Zeile 58: | Zeile 43: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Lehr- und Lernmittel == | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9VbnRlcnJpY2h0c21hdGVyaWFs Material]nur als BG-Mitglied im Zugriff | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9VbnRlcnJpY2h0c21hdGVyaWFs Material]nur als BG-Mitglied im Zugriff | ||
Zeile 70: | Zeile 55: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Beschlüsse== | ==Beschlüsse== | ||
=== Protokolle === | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9Qcm90b2tvbGxl Protokolle] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9CZXNjaGzDvHNzZQ== Beschlüsse] | |||
=== Notengebung === | |||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | ||
Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet. | Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet. | ||
== Kooperationspartner == | ==Kooperationspartner== | ||
Family Butcher | Family Butcher | ||
[[Category:B05 Unterricht organisieren]] | [[Category:B05 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] |
Version vom 9. Dezember 2020, 10:09 Uhr
Allgeimen Informationen
Industriekaufleute | |
---|---|
Organisation | |
OE Verantwortung | |
Information | |
Verantwortlich | |
Schlagworte |
Teammitglieder
Ellermann, Kröger, Lorenz, Lübbert zur Lage, Nieberding, Schröder
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
WIK 1 | Frau Kunert | 27 |
WIK 2-1 | Frau Lorenz | 18 |
WIK 2-2 | Frau Schröder | 20 |
WIK 3-1 | Herr Kröger | 16 |
WIK 3-2 | Herr Kröger | 16 |
Ordnungsmittel
Rahmenrichtlinien KMK (Stand 2002)
Lehr- und Lernmittel
Materialnur als BG-Mitglied im Zugriff
Abschlussprüfungen W.72 (erster Schrank unten)
Prüfungen
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Family Butcher