Bildungsgang:Industriekaufleute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kröger (Diskussion | Beiträge) |
Kröger (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Kernmitglieder== | ==Kernmitglieder== | ||
Ellermann, Kröger, Lorenz, Lübbert zur Lage, Nieberding, Schröder | Ellermann, Kröger, Lorenz, Lübbert zur Lage, Nieberding, Schröder | ||
<br /> | |||
==Beschlüsse und Unterlagen== | ==Beschlüsse und Unterlagen== | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
Abschlussprüfungen | Abschlussprüfungen | ||
<br /> | |||
== Klassen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+'''Schuljahr 2020/2021''' | |||
!Bezeichnung | |||
!Klassenlehrer(in) | |||
!Anzahl | |||
|- | |||
|WIK 1 | |||
|Frau Ellermann | |||
|27 | |||
|- | |||
|WIK 2-1 | |||
|Frau Lorenz | |||
|18 | |||
|- | |||
|WIK 2-2 | |||
|Frau Schröder | |||
|20 | |||
|- | |||
|WIK 3-1 | |||
|Herr Kröger | |||
|16 | |||
|- | |||
|WIK 3-2 | |||
|Herr Kröger | |||
|16 | |||
|} |
Version vom 8. Dezember 2020, 06:24 Uhr
Industriekaufleute | |
---|---|
Organisation | |
OE Verantwortung | |
Information | |
Verantwortlich | |
Schlagworte |
Kernmitglieder
Ellermann, Kröger, Lorenz, Lübbert zur Lage, Nieberding, Schröder
Beschlüsse und Unterlagen
Noten und Prüfungen
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Curriculare Vorgaben
Rahmenrichtlinien KMK (Stand 2002)
Material
Abschlussprüfungen
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
WIK 1 | Frau Ellermann | 27 |
WIK 2-1 | Frau Lorenz | 18 |
WIK 2-2 | Frau Schröder | 20 |
WIK 3-1 | Herr Kröger | 16 |
WIK 3-2 | Herr Kröger | 16 |