Produkt:Lenovo X1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Gegenstand | |||
|Produktart=Notebook | |||
|Anschaffung=2021/11/30 | |||
|Verantwortlich=Kohne | |||
|Organisation=Verwaltung | |||
|Garantie=2023/11/30 | |||
|Aktionsdatum=2021/11/30 | |||
|Schlagworte=Lenovo X1 | |||
|Schlagwort=EDV | |||
}} | |||
{{BBS EDVZuordnung | {{BBS EDVZuordnung | ||
|raum=M1.3 | |raum=M1.3 | ||
Zeile 31: | Zeile 41: | ||
|sonstiges=keine Angabe | |sonstiges=keine Angabe | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 24. Januar 2023, 12:33 Uhr
Produktart | Notebook |
---|---|
Anschaffung | 2021/11/30 |
Verantwortlich | Kohne |
Ort | |
Organisation | Verwaltung |
Garantie | 2023/11/30 |
Aktionsart | |
Aktionsdatum | 2021/11/30 |
Kostenart | |
Kosten | |
Schlagworte | Lenovo X1 |
Foto
Hinweise
Die Notebooks werden in einem Notebook-Wagen aufbewahrt.
Die Rechnung ist auf IServ abgelegt.
Unterrichtseinsatz
Die Notebooks wurden über Sondermittel für bedürftige Schüler angeschafft und sind für den Unterricht in BES-Klassen vorgesehen. Ansprachpartner für die Einrichtung sind Frau Spengler und Frau Krüssel
Arbeitssicherheit
Werden im Rahmen der jährlichen Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte durch den Landkreis überprüft.
Standorte
Raum | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
M1.3 | 2 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
E39 | 1 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
E07 | 1 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
E12.1 | 1 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
EDV/Anzahl | |
---|---|
Lenovo X1 | 2 |
Lenovo X1 | 1 |
Lenovo X1 | 1 |
Lenovo X1 | 1 |