Produkt:Lenovo X1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{BBS EDVZuordnung |raum=E12.4 |anzahl=10 |art=Notebook |leistung=8GB RAM/Core i3 |sicherheit=SW-Verteilung |sonstiges=Parat NB-Wagen 01 }} {{BBS EDVZu…“ Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS EDVZuordnung | {{BBS EDVZuordnung | ||
|raum= | |raum=E07 | ||
|anzahl= | |anzahl=1 | ||
|art=Notebook | |art=Notebook | ||
|leistung= | |leistung=16GB RAM/Core i5 | ||
|sicherheit=SW-Verteilung | |sicherheit=SW-Verteilung | ||
|sonstiges= | |sonstiges=keine Angabe | ||
}} | }} | ||
{{BBS EDVZuordnung | {{BBS EDVZuordnung | ||
|raum= | |raum=E39 | ||
|anzahl= | |anzahl=1 | ||
|art=Notebook | |art=Notebook | ||
|leistung= | |leistung=16GB RAM/Core i5 | ||
|sicherheit=SW-Verteilung | |sicherheit=SW-Verteilung | ||
|sonstiges= | |sonstiges=keine Angabe | ||
}} | }} | ||
{{BBS EDVZuordnung | {{BBS EDVZuordnung | ||
|raum=E12. | |raum=E12.1 | ||
|anzahl= | |anzahl=1 | ||
|art=Notebook | |art=Notebook | ||
|leistung= | |leistung=16GB RAM/Core i5 | ||
|sicherheit=SW-Verteilung | |sicherheit=SW-Verteilung | ||
|sonstiges= | |sonstiges=keine Angabe | ||
}} | }} | ||
{{BBS Gegenstand | {{BBS Gegenstand |
Version vom 24. Januar 2023, 12:18 Uhr
Produktart | Notebook |
---|---|
Anschaffung | 2020/06/30 |
Verantwortlich | Nieberding |
Ort | |
Organisation | Abteilung 1 |
Garantie | 2022/06/30 |
Aktionsart | Lizenzablauf |
Aktionsdatum | 2022/02/01 |
Kostenart | |
Kosten | |
Schlagworte |
Foto
Hinweise
Die Notebooks werden in einem Notebook-Wagen aufbewahrt.
Die Rechnung ist auf IServ abgelegt.
Unterrichtseinsatz
Die Notebooks wurden über Sondermittel für bedürftige Schüler angeschafft und sind für den Unterricht in BES-Klassen vorgesehen. Ansprachpartner für die Einrichtung sind Frau Spengler und Frau Krüssel
Arbeitssicherheit
Werden im Rahmen der jährlichen Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte durch den Landkreis überprüft.
Standorte
Raum | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
M1.3 | 2 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
E39 | 1 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
E07 | 1 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
E12.1 | 1 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
EDV/Anzahl | |
---|---|
Lenovo X1 | 2 |
Lenovo X1 | 1 |
Lenovo X1 | 1 |
Lenovo X1 | 1 |