Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein|Abteilung 1|Information|Kröger|WIK}} | {{BBS Info Allgemein|Abteilung 1|Information|Kröger|WIK}} | ||
== Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Industriekaufmann / Industriekauffrau == | |||
=== Erstes Ausbildungsjahr === | |||
[[Bildungsgang:Industriekaufleute/In Ausbildung und Beruf orientieren|In Ausbildung und Beruf orientieren]] | [[Bildungsgang:Industriekaufleute/In Ausbildung und Beruf orientieren|In Ausbildung und Beruf orientieren]] | ||
Zeile 9: | Zeile 12: | ||
Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen | Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen | ||
=== Zweites Ausbildungsjahr === | |||
Leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollieren | Leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollieren | ||
Zeile 17: | Zeile 21: | ||
Jahresabschluss analysieren und bewerten | Jahresabschluss analysieren und bewerten | ||
=== Drittes Ausbildungsjahr === | |||
Das Unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang einordnen | Das Unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang einordnen | ||
Version vom 7. Dezember 2020, 18:51 Uhr
Industriekaufleute/Curriculum | |
---|---|
Organisation | |
OE Verantwortung | |
Information | |
Verantwortlich | |
Schlagworte |
Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Industriekaufmann / Industriekauffrau
Erstes Ausbildungsjahr
In Ausbildung und Beruf orientieren
Marktorientierte Geschäftsprozesse eines Industriebetriebes erfassen
Werteströme und Werte erfassen und dokumentieren
Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen
Zweites Ausbildungsjahr
Leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollieren
Beschaffungsprozesse planen, steuern und kontrollieren
Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen
Jahresabschluss analysieren und bewerten
Drittes Ausbildungsjahr
Das Unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang einordnen
Absatzprozesse planen, steuern und kontrollieren
Investitions- und Finanzierungsprozesse planen
Unternehmensstrategien, -projekte umsetzen