Raum:W72: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 311: | Zeile 311: | ||
|- style="mso-yfti-irow:19" | |- style="mso-yfti-irow:19" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" | | | style="width:28.1pt;" width="37" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" | | | style="width:347.3pt;" width="463" | - | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" | | | style="width:70.9pt;" width="95" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" | | | style="width:37.6pt;" width="50" | | ||
Zeile 371: | Zeile 371: | ||
|- style="mso-yfti-irow:24" | |- style="mso-yfti-irow:24" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | - | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
Zeile 380: | Zeile 380: | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
|- style="mso-yfti-irow:26" | |- style="mso-yfti-irow:26" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" |1 | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |LN CAN-LIN Adapter | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |LN CAN-LIN Adapter | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |1 | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |1 | ||
|- style="mso-yfti-irow:27" | |- style="mso-yfti-irow:27" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" |2 | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |PeakTech CAN-Adapter | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |PeakTech CAN-Adapter | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |1 | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |1 | ||
|- style="mso-yfti-irow:28" | |- style="mso-yfti-irow:28" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" |3 | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |Rosstech VCDS | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |Rosstech VCDS | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" |HEX+CAN | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" |HEX+CAN | ||
Zeile 396: | Zeile 396: | ||
|- style="mso-yfti-irow:29" | |- style="mso-yfti-irow:29" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | - | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
Zeile 448: | Zeile 448: | ||
|- style="mso-yfti-irow:37" | |- style="mso-yfti-irow:37" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | - | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
Zeile 500: | Zeile 500: | ||
|- style="mso-yfti-irow:45" | |- style="mso-yfti-irow:45" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | - | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
Zeile 535: | Zeile 535: | ||
|- style="mso-yfti-irow:56" | |- style="mso-yfti-irow:56" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | - | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
Zeile 544: | Zeile 544: | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
|- style="mso-yfti-irow:58" | |- style="mso-yfti-irow:58" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" |1 | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">2-Kanal PicoScope + Starter Kit 4225A 20Mhz, 12bit</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">2-Kanal PicoScope + Starter Kit 4225A 20Mhz, 12bit</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
Zeile 550: | Zeile 550: | ||
minor-latin">6</span> | minor-latin">6</span> | ||
|- style="mso-yfti-irow:59" | |- style="mso-yfti-irow:59" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" |2 | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Strommesszange PicoBNC+ TA473</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Strommesszange PicoBNC+ TA473</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
Zeile 556: | Zeile 556: | ||
minor-latin">12</span> | minor-latin">12</span> | ||
|- style="mso-yfti-irow:60" | |- style="mso-yfti-irow:60" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" |3 | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">4-Kanal PicoScope + Starter Kit 4423</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">4-Kanal PicoScope + Starter Kit 4423</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |<span style="color: black">1</span> | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |<span style="color: black">1</span> | ||
|- style="mso-yfti-irow:61" | |- style="mso-yfti-irow:61" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" |4 | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Strommesszange Pico TA018</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Strommesszange Pico TA018</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
Zeile 567: | Zeile 567: | ||
|- style="mso-yfti-irow:62" | |- style="mso-yfti-irow:62" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | - | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
Zeile 576: | Zeile 576: | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
|- style="mso-yfti-irow:64" | |- style="mso-yfti-irow:64" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" |1 | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Gossen-Metrawatt Metrahit2+ M205A</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Gossen-Metrawatt Metrahit2+ M205A</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
Zeile 583: | Zeile 583: | ||
|- style="mso-yfti-irow:65" | |- style="mso-yfti-irow:65" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | - | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
Zeile 592: | Zeile 592: | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
|- style="mso-yfti-irow:67" | |- style="mso-yfti-irow:67" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" | | | style="width:28.1pt;" width="37" |1 | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" |<span class="fontstyle01"><span style="mso-ansi-font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size: | | style="width:347.3pt;" width="463" |<span class="fontstyle01"><span style="mso-ansi-font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size: | ||
11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: | 11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: | ||
Zeile 603: | Zeile 603: | ||
minor-latin;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">3</span></span> | minor-latin;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">3</span></span> | ||
|- style="mso-yfti-irow:68" | |- style="mso-yfti-irow:68" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" |3 | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Strommesszange PeakTech 1615</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Strommesszange PeakTech 1615</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
Zeile 609: | Zeile 609: | ||
minor-latin">1</span> | minor-latin">1</span> | ||
|- style="mso-yfti-irow:69" | |- style="mso-yfti-irow:69" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" |4 | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Kopfhörer</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Kopfhörer</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-latin">24</span> | minor-latin">24</span> | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 643: | Zeile 638: | ||
| class="xl67" | | | class="xl67" | | ||
| class="xl67" | | | class="xl67" | | ||
| class="xl67" |Schule: | | class="xl67" |Schule: | ||
| class="xl109" |BBS BSB | | class="xl109" |BBS BSB | ||
| class="xl67" | | | class="xl67" | | ||
Zeile 824: | Zeile 819: | ||
|- style="height:36.0ptpx;" height="48" | |- style="height:36.0ptpx;" height="48" | ||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="48" |9 | | style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="48" |9 | ||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Hängen Hinweise zum Verhalten in Notfällen sowie im Brandfall aus? | | style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Hängen Hinweise zum Verhalten in Notfällen sowie im Brandfall aus? | ||
| style="width:80pt;" class="xl63" width="106" |ArbStättV | | style="width:80pt;" class="xl63" width="106" |ArbStättV | ||
DGUV-V 1 | DGUV-V 1 | ||
Zeile 897: | Zeile 892: | ||
|- style="height:36.0ptpx;" height="48" | |- style="height:36.0ptpx;" height="48" | ||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="48" |16 | | style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="48" |16 | ||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Wird der Unterrichtsraum entsprechend den hygienischen Erfordernissen regelmäßig gereinigt ? | | style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Wird der Unterrichtsraum entsprechend den hygienischen Erfordernissen regelmäßig gereinigt ? | ||
| style="width:80pt;" class="xl63" width="106" |ArbStättV | | style="width:80pt;" class="xl63" width="106" |ArbStättV | ||
| style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | | style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | ||
| style="width:60pt;" class="xl63" width="80" | | | style="width:60pt;" class="xl63" width="80" | | ||
Zeile 920: | Zeile 915: | ||
|- style="height:48.0ptpx;" height="64" | |- style="height:48.0ptpx;" height="64" | ||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="64" |18 | | style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="64" |18 | ||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Sind alle Verteiler, Leitungen, Kabel, Stecker, Steckdosen und die elektrischen Betriebsmittel ohne sichtbare Beschädigungen? | | style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Sind alle Verteiler, Leitungen, Kabel, Stecker, Steckdosen und die elektrischen Betriebsmittel ohne sichtbare Beschädigungen? | ||
| style="width:80pt;" class="xl64" width="106" |DGUV-V 4 | | style="width:80pt;" class="xl64" width="106" |DGUV-V 4 | ||
| style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | | style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja |
Version vom 4. Januar 2023, 10:03 Uhr
W72 | |
---|---|
Raumart | Multifunktionsraum |
Verantwortlich | Briesemeister |
Telefon | 9402-xxx |
Plaetze | 24 |
qm | 76 |
Organisation | Abteilung 2 |
Schlagworte | Kfz |
Foto
![]() |
Hinweise
Schrankinhalte
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="645" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
Nr. | UniTrain-System | Artikelnr. | Anz. |
1 | UniTrain Interface mit virtuellen Instrumenten (Basis VI) | CO4203-2A | 8 |
2 | UniTrain Experimenter | CO4203-2B | 18 |
3 | UniTrain Messzubehör, Shunts und Messleitungen | CO4203-2J | 8 |
4 | Kurs Kraftfahrzeugtechnik 4: Drehstromgenerator | SO4204-7D | 3 |
5 | Kurs Kraftfahrzeugtechnik 6: Sensoren im Kfz | SO4204-7F | 3 |
6 | Kurs Kraftfahrzeugtechnik 3: Impulserzeugung und Zündanlagen | SO4204-7C | 3 |
7 | Oszilloskop Tastkopf | 10 : 1 | 3 |
8 | Kurs Kraftfahrzeugtechnik 13: Dieseleinspritzsystem Common Rail | SO4204-6X | 3 |
9 | Kurs Kraftfahrzeugtechnik 21: Fahrstabilisierungssysteme
ABS/ASR/ESP |
SO4204-6W | 3 |
10 | UniTrain "Airbag, Gurtstraffer und Crashverhalten (SRS)" | CO4204-6Z | 3 |
11 | UniTrain "CAN-Bus in Kraftfahrzeugen" | SO4204-7K | 3 |
12 | Kurs Kraftfahrzeugtechnik 5: LIN-Bus | SO4204-7E | 3 |
13 | UniTrain-Kurs "Elektrischer Antrieb im Kraftfahrzeug" 1/2 | SO4204-6V | 3 |
14 | UniTrain-Kurs "Elektrischer Antrieb im Kraftfahrzeug" 2/2 | SO4204-6V | 3 |
15 | DC-DC Aufwärtswandler in Hybrid- und Elektrofahrzeugen | CO4205-1K | 3 |
16 | DC-DC Abwärtswandler in Hybrid- und Elektrofahrzeugen | CO4205-1L | 3 |
17 | Sicherer Umgang mit HV-Systemen | CO4205-1M | 3 |
18 | Batterie Trenneinheit | CO4205-1J | 3 |
- | |||
EloTrain-System | Artikelnr. | ||
1 | Kurs EloTrain 8: Grundlagen der Elektrik / Elektronik im Kfz | SO4206-1J | 6 |
2 | EloTrain Messleitungs- und Steckersatz 2mm-System,
Elektrotechnik/Elektronik/Dig |
SO5146-1N | 6 |
3 | EloTrain Experimenter, 2mm-System | SO4203-3B | 6 |
- | |||
CAN / LIN-Adapter | |||
1 | LN CAN-LIN Adapter | 1 | |
2 | PeakTech CAN-Adapter | 1 | |
3 | Rosstech VCDS | HEX+CAN | 1 |
- | |||
DC-ECM Lab | |||
1 | Platte Inverter | 8 | |
2 | Platte Drehfeldmaschinen | 8 | |
3 | Platte Konverter | 8 | |
4 | Handmodell Y3S2P | 8 | |
5 | Handmodell Y9S6P | 8 | |
6 | Handmodell Inverter | 8 | |
- | |||
Experimentiersyst. - Ultraschall | |||
1 | Pendel | 3 | |
2 | US-Verstärker | 3 | |
3 | US-System | 3 | |
4 | US-Transceiver | 12 | |
5 | Adapter für US-Sensoren | 6 | |
6 | Schiebestange | 3 | |
- | |||
Geräteträger VW Golf Hochvolt-System | 1 | ||
Toyota Kraftweiche Litho-Didact HDM | 1 | ||
Demonstrationswand THEPRA FSI (VW) | 1 | ||
Demonstrationswand Leybold Didactic L-Jetronic | 1 | ||
Beleuchtungswand CAN VW Coaching VW Golf 5 | 1 | ||
Anbau Türsteuergeräte Christiani 2-Türer | 1 | ||
- | |||
DSO | |||
1 | 2-Kanal PicoScope + Starter Kit 4225A 20Mhz, 12bit | 6 | |
2 | Strommesszange PicoBNC+ TA473 | 12 | |
3 | 4-Kanal PicoScope + Starter Kit 4423 | 1 | |
4 | Strommesszange Pico TA018 | 3 | |
- | |||
Multimeter | |||
1 | Gossen-Metrawatt Metrahit2+ M205A | 7 | |
- | |||
Verschiedenes | |||
1 | Unterdruck-Handpumpe mityvac | 3 | |
3 | Strommesszange PeakTech 1615 | 1 | |
4 | Kopfhörer | 24 |
Arbeitssicherheit
collapse;width:706pt" width="938" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
Gefährdungsbeurteilung für | |||||||||
Unterrichtsräume | Raum: | W72 | Schule: | BBS BSB | |||||
(allgem. Unterrichtsräume, Gruppenräume etc.) | |||||||||
Erstellt durch: | Manfred Briesemeister | Datum: | 23.09.2022 | ||||||
Nr. | Mögliche Gefährdungen/Belastungen | Hinweise zur
Rechtsgrundlage |
Ohne Mängel
(ja - nein) |
Beratungs-
bedarf (ja) |
Maßnahmen/
Bemerkungen |
Prio-
rität |
Umsetzung
durch: |
Umsetzung
bis: |
erledigt
und wirksam |
Wenn Mängel vorhanden, das Feld markieren. | |||||||||
1 | Ist der Unterrichtsraum ausreichend und gleichmäßig mit natürlichem und künstlichem Licht beleuchtet? (300 Lux, Fachunterrichtsraum: 500 Lux) | ArbStättV
Anh. 1 ASR 3.4 |
ja | ||||||
2 | Werden in der Heizsaison Raumtemperaturen von 20 bis 22 °C eingehalten? | ASR 3.5 | ja | ||||||
3 | Besteht ein ausreichender Sonnen- bzw. Blendschutz? | ASR 3.5 | ja | ||||||
4 | Herrschen in dem Klassenraum gute akustische Verhältnisse? | DIN 18041 | ja | ||||||
5 | Ist durch Fensterlüftung oder lufttechnische Anlagen eine ausreichende Lüftung gewährleistet? (Vollständiges Öffnen von Fenstern ist erforderlich, Kippen genügt i. d. R. nicht) | ASR 3.6 | ja | ||||||
6 | Können Fensterflügel gefahrlos betätigt werden? | DGUV- V81 | ja | ||||||
7 | Herrschen keine beengenden Platzverhältnisse? (Mind. 1,5 m² bzw. 5 m³/Person; Planungswert gem. Schulbauhandreichung 2 m²/Person bzw. 6 m³/Person) | ArbStättV,
Empf. UBA: „Leitfaden für Innenraumluft-hygiene in Schulen“ |
ja | ||||||
8 | Sind Lehrertisch und Lehrerstuhl ohne Mängel? | ArbStättV |
ja | ||||||
9 | Hängen Hinweise zum Verhalten in Notfällen sowie im Brandfall aus? | ArbStättV
DGUV-V 1 DGUV-I 202-051 |
ja | ||||||
10 | Sind die Fluchtwege und Notausgänge gekennzeichnet? | ArbStättV
ASR A1.3 ASR A2.3 DGUV-V 1 DGUV-I 202-051 |
ja | ||||||
12 | Ist Stolpergefahr durch Mobiliar, Versorgungsleitungen u. ä. ausgeschlossen? | ja | |||||||
13 | Sind Schränke, Regale, PC Monitore u. ä. kippsicher aufgestellt oder sicher befestigt? | DGUV-VA1 | ja | ||||||
14 | Sind Fußböden, eben, ohne Stolperstellen und rutschhemmend ausgeführt? | DGUV-R 108-003 | ja | ||||||
15 | Sind Höhenunterschiede (Stufen, Schwellen) gut zu erkennen? | ArbStättV
DGUV-V 1 |
ja | ||||||
16 | Wird der Unterrichtsraum entsprechend den hygienischen Erfordernissen regelmäßig gereinigt ? | ArbStättV | ja | ||||||
17 | Sind Schultafeln sicher befestigt?
Sind Funktion und äußerer Zustand der Wandtafel einwandfrei (Leichtgängigkeit, keine Absplitterungen, intakte Abdeckungen, keine scharfkantigen Teile)? |
DGUV-I 202-021 | ja | ||||||
18 | Sind alle Verteiler, Leitungen, Kabel, Stecker, Steckdosen und die elektrischen Betriebsmittel ohne sichtbare Beschädigungen? | DGUV-V 4 | ja | ||||||
19 | Sind zum Erreichen höher gelegener Ablageflächen Leitern bzw. Tritte vorhanden? | DGUV-I 208-016 | |||||||
20 | Soweit Waschbecken vorhanden sind: Werden keine Stoff-Gemeinschafts-handtücher verwendet? | ASR A4.1 | ja | ||||||
20 | Liegen keine baulichen Mängel vor? | ArbStättV | ja | ||||||
21 | |||||||||
Bitte ergänzen Sie ggf. weitere
Gefährdungen: |
|||||||||
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Fujitsu B22-8 TS Pro | 12 | Schüler-Monitor | 22 Zoll | Sonstiges |
Fujitsu Esprimo Q958 | 6 | Schüler-PC | Dr. Kaiser | |
Fujitsu Esprimo Q958 | 1 | Lehrer-PC | Dr. Kaiser | |
I3-TouchDisplay 2024 | 1 | Touch-Display | ||
Terra Nuc 2020 | 12 | Schüler-PC | Dr. Kaiser |
Produkt | Anzahl |
---|---|
Elmo L-12W | 1 |
Fujitsu Display B22-8 TS Pro LED | 12 |