Raum:W72: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; | {{Raum Vorlage | ||
|Raumart=Multifunktionsraum | |||
|Verantwortlich=Briesemeister | |||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" |<span style="color: black">Nr.</span> | |Telefon=9402-xxx | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">UniTrain-System</span> | |Plaetze=24 | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" |<span style="color: black">Artikelnr.</span> | |qm=76 | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |<span style="color: black">Anz.</span> | |Organisation=Abteilung 2 | ||
|Schlagworte=Kfz | |||
}} | |||
==Foto== | |||
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none;" data-ve-attributes="{"style":"border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none;"}" | |||
|- style="mso-yfti-irow:69;mso-yfti-lastrow:yes" data-ve-attributes="{"style":"mso-yfti-irow:69;mso-yfti-lastrow:yes"}" | |||
| style="width:37.6pt;" data-ve-attributes="{"style":"width:37.6pt;"}" width="50" valign="top" |[[Datei:Raum:W72-Foto.jpg|mini|verweis=https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Datei:Raum:W72-Foto.jpg]] | |||
|} | |||
==Hinweise== | |||
==Schrankinhalte== | |||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt: | |||
0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="645" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | |||
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none;" | |||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" |<span style="color: black">'''Nr.'''</span> | |||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">'''UniTrain-System'''</span> | |||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" |<span style="color: black">'''Artikelnr.'''</span> | |||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |<span style="color: black">'''Anz.'''</span> | |||
|- style="mso-yfti-irow:1" | |- style="mso-yfti-irow:1" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" |<span style="color: black">1</span> | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" |<span style="color: black">1</span> | ||
Zeile 298: | Zeile 316: | ||
|- style="mso-yfti-irow:20" | |- style="mso-yfti-irow:20" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">EloTrain-System</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">'''EloTrain-System'''</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" |<span style="color: black">Artikelnummer</span> | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" |<span style="color: black">'''Artikelnummer'''</span> | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
|- style="mso-yfti-irow:21" | |- style="mso-yfti-irow:21" | ||
Zeile 358: | Zeile 376: | ||
|- style="mso-yfti-irow:25" | |- style="mso-yfti-irow:25" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">CAN / LIN-Adapter</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">'''CAN / LIN-Adapter'''</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
|- style="mso-yfti-irow:26" | |- style="mso-yfti-irow:26" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |LN CAN-LIN Adapter | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |1 | ||
|- style="mso-yfti-irow:27" | |- style="mso-yfti-irow:27" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |PeakTech CAN-Adapter | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |1 | ||
|- style="mso-yfti-irow:28" | |- style="mso-yfti-irow:28" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |Rosstech VCDS | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" |HEX+CAN | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |1 | ||
|- style="mso-yfti-irow:29" | |- style="mso-yfti-irow:29" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
Zeile 386: | Zeile 401: | ||
|- style="mso-yfti-irow:30" | |- style="mso-yfti-irow:30" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">DC-ECM Lab</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">'''DC-ECM Lab'''</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
Zeile 438: | Zeile 453: | ||
|- style="mso-yfti-irow:38" | |- style="mso-yfti-irow:38" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Experimentiersyst. - Ultraschall</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">'''Experimentiersyst. - Ultraschall'''</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
Zeile 490: | Zeile 505: | ||
|- style="mso-yfti-irow:46" | |- style="mso-yfti-irow:46" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Geräteträger VW Golf Hochvolt-System</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">'''Geräteträger VW Golf Hochvolt-System'''</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |1 | ||
|- style="mso-yfti-irow:48" | |- style="mso-yfti-irow:48" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Toyota Kraftweiche Litho-Didact HDM</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">'''Toyota Kraftweiche Litho-Didact HDM'''</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |1 | ||
|- style="mso-yfti-irow:50" | |- style="mso-yfti-irow:50" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Demonstrationswand THEPRA FSI (VW)</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">'''Demonstrationswand THEPRA FSI (VW)'''</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |1 | ||
|- style="mso-yfti-irow:52" | |- style="mso-yfti-irow:52" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Demonstrationswand Leybold Didactic L-Jetronic</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">'''Demonstrationswand Leybold Didactic L-Jetronic'''</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |1 | ||
|- style="mso-yfti-irow:54" | |- style="mso-yfti-irow:54" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Beleuchtungswand CAN VW Coaching VW Golf 5</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">'''Beleuchtungswand CAN VW Coaching VW Golf 5'''</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |1 | ||
|- style="mso-yfti-irow:55" | |- style="mso-yfti-irow:55" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Anbau Türsteuergeräte Christiani 2-Türer</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">'''Anbau Türsteuergeräte Christiani 2-Türer'''</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |1 | ||
|- style="mso-yfti-irow:56" | |- style="mso-yfti-irow:56" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
Zeile 545: | Zeile 540: | ||
|- style="mso-yfti-irow:57" | |- style="mso-yfti-irow:57" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">DSO</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">'''DSO'''</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
|- style="mso-yfti-irow:58" | |- style="mso-yfti-irow:58" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">2-Kanal PicoScope | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">2-Kanal PicoScope + Starter Kit 4225A 20Mhz, 12bit</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: | ||
Zeile 577: | Zeile 572: | ||
|- style="mso-yfti-irow:63" | |- style="mso-yfti-irow:63" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Multimeter</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">'''Multimeter'''</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
Zeile 593: | Zeile 588: | ||
|- style="mso-yfti-irow:66" | |- style="mso-yfti-irow:66" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Verschiedenes</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">'''Verschiedenes'''</span> | ||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | | style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | ||
Zeile 613: | Zeile 608: | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-latin">1</span> | minor-latin">1</span> | ||
|- style="mso-yfti-irow:69 | |- style="mso-yfti-irow:69" | ||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | | style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | ||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Kopfhörer</span> | | style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Kopfhörer</span> | ||
Zeile 619: | Zeile 614: | ||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: | | style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" |<span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: | ||
minor-latin">24</span> | minor-latin">24</span> | ||
|- style="mso-yfti-irow:70;mso-yfti-lastrow:yes" | |||
| style="width:28.1pt;" width="37" valign="top" | | |||
| style="width:347.3pt;" width="463" valign="top" | | |||
| style="width:70.9pt;" width="95" valign="top" | | |||
| style="width:37.6pt;" width="50" valign="top" | | |||
|} | |} | ||
<br /> | |||
==Arbeitssicherheit== | |||
== | {| style="border-collapse: | ||
collapse;width:706pt" width="938" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" | |||
| style="width:27pt;" width="36" height="17" | | |||
| style="width:167pt;" class="xl65" width="222" |Gefährdungsbeurteilung für | |||
== | | style="width:80pt;" width="106" | | ||
| style="width:60pt;" width="80" | | |||
| style="width:60pt;" width="80" | | |||
| style="width:118pt;" width="157" | | |||
| style="width:32pt;" width="42" | | |||
| style="width:53pt;" width="70" | | |||
| style="width:53pt;" width="71" | | |||
| style="width:56pt;" width="74" | | |||
|- style="height:12.75ptpx;" height="17" | |||
| style="" height="17" | | |||
| class="xl66" |Unterrichtsräume | |||
| class="xl67" |Raum: | |||
| class="xl109" |W72 | |||
| class="xl67" | | |||
| class="xl67" | | |||
| class="xl67" | | |||
| class="xl67" |Schule: | |||
| class="xl109" |BBS BSB | |||
| class="xl67" | | |||
|- style="height:25.5ptpx;" height="34" | |||
| style="" height="34" | | |||
| style="width:167pt;" class="xl83" width="222" |(allgem. Unterrichtsräume, Gruppenräume etc.) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="height:12.75ptpx;" height="17" | |||
| style="" height="17" | | |||
| class="xl66" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="height:12.75ptpx;" height="17" | |||
| style="" height="17" | | |||
| class="xl66" | | |||
| class="xl67" |Erstellt durch: | |||
| colspan="2" style="" class="xl109" |Manfred Briesemeister | |||
| class="xl67" | | |||
| class="xl67" | | |||
| class="xl67" |Datum: | |||
| class="xl110" align="right" |23.09.2022 | |||
| class="xl67" | | |||
|- style="height:12.75ptpx;" height="17" | |||
| style="" height="17" | | |||
| class="xl66" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="height:13.5ptpx;" height="18" | |||
| style="" height="18" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="height:42.0ptpx;" height="56" | |||
| style="" class="xl68" height="56" |Nr. | |||
| class="xl93" |Mögliche Gefährdungen/Belastungen | |||
| style="width:80pt;" class="xl94" width="106" |Hinweise zur | |||
Rechtsgrundlage | |||
| style="width:60pt;" class="xl98" width="80" |Ohne Mängel | |||
(ja - nein) | |||
| style="width:60pt;" class="xl94" width="80" |Beratungs- | |||
bedarf | |||
(ja) | |||
| style="width:118pt;" class="xl99" width="157" |Maßnahmen/ | |||
Bemerkungen | |||
| style="width:32pt;" class="xl95" width="42" |Prio- | |||
rität | |||
| style="width:53pt;" class="xl96" width="70" |Umsetzung | |||
durch: | |||
| style="width:53pt;" class="xl95" width="71" |Umsetzung | |||
bis: | |||
| style="width:56pt;" class="xl97" width="74" |erledigt | |||
und | |||
wirksam | |||
|- style="height:24.75ptpx;" height="33" | |||
| style="" class="xl100" height="33" | | |||
| class="xl101" | | |||
| style="width:80pt;" class="xl102" width="106" | | |||
| style="width:60pt;" class="xl107" width="80" |Wenn Mängel vorhanden, das Feld markieren. | |||
| style="width:60pt;" class="xl102" width="80" | | |||
| style="width:118pt;" class="xl103" width="157" | | |||
| style="width:32pt;" class="xl104" width="42" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl105" width="70" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl104" width="71" | | |||
| style="width:56pt;" class="xl106" width="74" | | |||
|- style="height:48.0ptpx;" height="64" | |||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="64" |1 | |||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Ist der Unterrichtsraum ausreichend und gleichmäßig mit natürlichem und künstlichem Licht beleuchtet? (300 Lux, Fachunterrichtsraum: 500 Lux) | |||
| style="width:80pt;" class="xl63" width="106" |ArbStättV | |||
Anh. 1 ASR 3.4 | |||
| style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | |||
| style="width:60pt;" class="xl63" width="80" | | |||
| style="width:118pt;" class="xl63" width="157" | | |||
| style="width:32pt;" class="xl78" width="42" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl77" width="70" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl78" width="71" | | |||
| style="width:56pt;" class="xl81" width="74" | | |||
|- style="height:36.0ptpx;" height="48" | |||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="48" |2 | |||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Werden in der Heizsaison Raumtemperaturen von 20 bis 22 °C eingehalten? | |||
| style="width:80pt;" class="xl63" width="106" |ASR 3.5 | |||
| style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | |||
| style="width:60pt;" class="xl63" width="80" | | |||
| style="width:118pt;" class="xl63" width="157" | | |||
| style="width:32pt;" class="xl78" width="42" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl77" width="70" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl78" width="71" | | |||
| style="width:56pt;" class="xl81" width="74" | | |||
|- style="height:24.0ptpx;" height="32" | |||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="32" |3 | |||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Besteht ein ausreichender Sonnen- bzw. Blendschutz? | |||
| style="width:80pt;" class="xl63" width="106" |ASR 3.5 | |||
| style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | |||
| style="width:60pt;" class="xl63" width="80" | | |||
| style="width:118pt;" class="xl63" width="157" | | |||
| style="width:32pt;" class="xl78" width="42" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl77" width="70" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl78" width="71" | | |||
| style="width:56pt;" class="xl81" width="74" | | |||
|- style="height:24.0ptpx;" height="32" | |||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="32" |4 | |||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Herrschen in dem Klassenraum gute akustische Verhältnisse? | |||
| style="width:80pt;" class="xl84" width="106" |DIN 18041 | |||
| style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | |||
| style="width:60pt;" class="xl84" width="80" | | |||
| style="width:118pt;" class="xl84" width="157" | | |||
| style="width:32pt;" class="xl80" width="42" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl79" width="70" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl80" width="71" | | |||
| style="width:56pt;" class="xl82" width="74" | | |||
|- style="height:72.0ptpx;" height="96" | |||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="96" |5 | |||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Ist durch Fensterlüftung oder lufttechnische Anlagen eine ausreichende Lüftung gewährleistet? (Vollständiges Öffnen von Fenstern ist erforderlich, Kippen genügt i. d. R. nicht) | |||
| style="width:80pt;" class="xl63" width="106" |ASR 3.6 | |||
| style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | |||
| style="width:60pt;" class="xl63" width="80" | | |||
| style="width:118pt;" class="xl63" width="157" | | |||
| style="width:32pt;" class="xl80" width="42" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl79" width="70" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl80" width="71" | | |||
| style="width:56pt;" class="xl82" width="74" | | |||
|- style="height:24.0ptpx;" height="32" | |||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="32" |6 | |||
| style="width:167pt;" class="xl85" width="222" |Können Fensterflügel gefahrlos betätigt werden? | |||
| style="width:80pt;" class="xl64" width="106" |DGUV- V81 | |||
| style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | |||
| style="width:60pt;" class="xl64" width="80" | | |||
| style="width:118pt;" class="xl64" width="157" | | |||
| style="width:32pt;" class="xl78" width="42" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl77" width="70" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl78" width="71" | | |||
| style="width:56pt;" class="xl81" width="74" | | |||
|- style="height:72.0ptpx;" height="96" | |||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="96" |7 | |||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Herrschen keine beengenden Platzverhältnisse? (Mind. 1,5 m² bzw. 5 m³/Person; Planungswert gem. Schulbauhandreichung 2 m²/Person bzw. 6 m³/Person) | |||
| style="width:80pt;" class="xl63" width="106" |ArbStättV, | |||
Empf. UBA: „Leitfaden für Innenraumluft-hygiene in Schulen“ | |||
| style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | |||
| style="width:60pt;" class="xl63" width="80" | | |||
| style="width:118pt;" class="xl63" width="157" | | |||
| style="width:32pt;" class="xl80" width="42" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl79" width="70" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl80" width="71" | | |||
| style="width:56pt;" class="xl82" width="74" | | |||
|- style="height:24.0ptpx;" height="32" | |||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="32" |8 | |||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Sind Lehrertisch und Lehrerstuhl ohne Mängel? | |||
| style="width:80pt;" class="xl91" width="106" |ArbStättV<br /> | |||
| style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | |||
| style="" class="xl69" | | |||
| style="" class="xl69" | | |||
| style="width:32pt;" class="xl80" width="42" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl79" width="70" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl80" width="71" | | |||
| style="width:56pt;" class="xl82" width="74" | | |||
|- style="height:36.0ptpx;" height="48" | |||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="48" |9 | |||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Hängen Hinweise zum Verhalten in Notfällen sowie im Brandfall aus? | |||
| style="width:80pt;" class="xl63" width="106" |ArbStättV | |||
DGUV-V 1 | |||
DGUV-I 202-051 | |||
| style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | |||
| style="width:60pt;" class="xl63" width="80" | | |||
| style="width:118pt;" class="xl63" width="157" | | |||
| style="width:32pt;" class="xl78" width="42" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl77" width="70" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl78" width="71" | | |||
| style="width:56pt;" class="xl81" width="74" | | |||
|- style="height:60.0ptpx;" height="80" | |||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="80" |10 | |||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Sind die Fluchtwege und Notausgänge gekennzeichnet? | |||
| style="width:80pt;" class="xl63" width="106" |ArbStättV | |||
ASR A1.3 | |||
ASR A2.3 <span style="mso-spacerun:yes"> </span> | |||
DGUV-V 1 | |||
DGUV-I 202-051 | |||
| style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | |||
| style="width:60pt;" class="xl63" width="80" | | |||
| style="width:118pt;" class="xl63" width="157" | | |||
| style="width:32pt;" class="xl78" width="42" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl77" width="70" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl78" width="71" | | |||
| style="width:56pt;" class="xl81" width="74" | | |||
|- style="height:36.0ptpx;" height="48" | |||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="48" |12 | |||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Ist Stolpergefahr durch Mobiliar, Versorgungsleitungen u. ä. ausgeschlossen? | |||
| style="width:80pt;" class="xl63" width="106" | | |||
| style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | |||
| style="width:60pt;" class="xl63" width="80" | | |||
| style="width:118pt;" class="xl63" width="157" | | |||
| style="width:32pt;" class="xl80" width="42" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl79" width="70" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl80" width="71" | | |||
| style="width:56pt;" class="xl82" width="74" | | |||
|- style="height:36.0ptpx;" height="48" | |||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="48" |13 | |||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Sind Schränke, Regale, PC Monitore u. ä. kippsicher aufgestellt oder sicher<span style="mso-spacerun:yes"> </span> befestigt? | |||
| style="width:80pt;" class="xl63" width="106" |DGUV-VA1 | |||
| style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | |||
| style="width:60pt;" class="xl63" width="80" | | |||
| style="width:118pt;" class="xl63" width="157" | | |||
| style="width:32pt;" class="xl80" width="42" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl79" width="70" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl80" width="71" | | |||
| style="width:56pt;" class="xl82" width="74" | | |||
|- style="height:36.0ptpx;" height="48" | |||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="48" |14 | |||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Sind Fußböden, eben, ohne Stolperstellen und rutschhemmend ausgeführt? | |||
| style="width:80pt;" class="xl63" width="106" |DGUV-R 108-003 | |||
| style="width:60pt;" class="xl108" width="80" |ja | |||
| style="width:60pt;" class="xl63" width="80" | | |||
| style="width:118pt;" class="xl63" width="157" | | |||
| style="width:32pt;" class="xl78" width="42" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl77" width="70" | | |||
| style="width:53pt;" class="xl78" width="71" | | |||
| style="width:56pt;" class="xl81" width="74" | | |||
|- style="height:24.0ptpx;" height="32" | |||
| style="width:27pt;" class="xl90" width="36" height="32" |15 | |||
| style="width:167pt;" class="xl86" width="222" |Sind Höhenunterschiede (Stufen, Schwellen) gut zu erkennen? | |||
