Bildungsgang:Hauswirtschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
=== Schulisches Curriculum === | ===Schulisches Curriculum=== | ||
<br /> | <br /> | ||
=== Rahmenrichtlinien === | ===Rahmenrichtlinien=== | ||
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege [https://www.nibis.de/nli1/bbs/archiv/rahmenrichtlinien/bfh_hw.pdf Schwerpunkt Hauswirtschaft berufsbezogener Lernbereich] (B1Y) | Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege [https://www.nibis.de/nli1/bbs/archiv/rahmenrichtlinien/bfh_hw.pdf Schwerpunkt Hauswirtschaft berufsbezogener Lernbereich] (B1Y) | ||
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege [https://nibis.de/uploads/2bbs-kathmann/files/RRL_BFHW_2009[1].pdf Schwerpunkt Persönliche Assistenz berufsbezogener Lernbereich] (B1Y-PA) | Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege [https://nibis.de/uploads/2bbs-kathmann/files/RRL_BFHW_2009[1].pdf Schwerpunkt Persönliche Assistenz berufsbezogener Lernbereich] (B1Y-PA) | ||
Duale Ausbildung Hauswirtschafter und Hauswirtschafterin | Duale Ausbildung [https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/Hauswirtschaft-19-12-13_EL.pdf Hauswirtschafter und Hauswirtschafterin] | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 0)">Duale Ausbildung Fachpraktikerin/ Fachpraktiker Hauswirtschaft</span | <span style="color: rgb(0, 0, 0)">Duale Ausbildung Handreichung:</span> <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(0, 0, 0)" data-ve-attributes="{"style":"color: rgb(0, 0, 0)"}">[https://www.nibis.de/uploads/2bbs-kathmann/files/bfhw/Handreichungen_Fachpr_HW_neu.pdf Fachpraktikerin/ Fachpraktiker Hauswirtschaft]</span> | ||
=== Ausbildungsrahmenplan === | <br /> | ||
===Ausbildungsrahmenplan=== | |||
[file://vw.bbs-bsb.de/Data/ordnerumleitung/kohne/Downloads/Hauswirtschafter 2020.pdf Hauswirtschafterausbildungsverordnung] | |||
Regelungen der LWK für <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(0, 0, 0)" data-ve-attributes="{"style":"color: rgb(0, 0, 0)"}">[https://www.nibis.de/uploads/2bbs-kathmann/files/RegFPrHW[1].pdf Fachpraktikerin/ Fachpraktiker Hauswirtschaft]</span> | |||
Version vom 14. November 2022, 08:14 Uhr
Hauswirtschaft | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Kohne |
Schlagworte | BG-Kürzel |
Der Bildungsgang Hauswirtschaft besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in vier Klassen ca. 60 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
B1Y | Frau XY | 27 |
B1YPA | Frau xy | 18 |
BSY | Frau XY | 20 |
BSYPA | Herr XY | 16 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege Schwerpunkt Hauswirtschaft berufsbezogener Lernbereich (B1Y)
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege Schwerpunkt Persönliche Assistenz berufsbezogener Lernbereich (B1Y-PA)
Duale Ausbildung Hauswirtschafter und Hauswirtschafterin
Duale Ausbildung Handreichung: Fachpraktikerin/ Fachpraktiker Hauswirtschaft
Ausbildungsrahmenplan
[file://vw.bbs-bsb.de/Data/ordnerumleitung/kohne/Downloads/Hauswirtschafter 2020.pdf Hauswirtschafterausbildungsverordnung] Regelungen der LWK für Fachpraktikerin/ Fachpraktiker Hauswirtschaft
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x
Qualitätsmanagement