Bildungsgang:Fachoberschule Wirtschaft (FOW): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Lobitz (Diskussion | Beiträge) |
Lobitz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
Schulisches Curriculum | '''Schulisches Curriculum''' | ||
''[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/260 Klasse 11]'' | |||
''[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/275 Klasse 12]'' | |||
'''[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Fachoberschule%20Wirtschaft/FO%20Wirtschaft/RRL-neu Rahmenrichtlinien]''' | |||
Zeile 61: | Zeile 63: | ||
''Klasse 11'' | ''Klasse 11'' | ||
* Wirtschaft | *Wirtschaft | ||
* Mathe | *Mathe | ||
''Klasse 12'' | ''Klasse 12'' | ||
* Mathe | *Mathe | ||
Version vom 14. September 2022, 19:03 Uhr
Fachoberschule Wirtschaft (FOW) | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Lobitz |
Schlagworte | FOW |
Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Tanja Bögershausen (Teamleitung)
Lars-Peter Lobitz (Teamleitung)
Julian Amhoff
Kristina Frerker
Fanny Nieberding
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
FOW1-1 | Bögershausen/Lobitz | 23 |
FOW1-2 | Lobitz/Kempf | 22 |
FOW2-1 | Kalvelage/Kollenberg | 26 |
FOW2-2 | Amhoff/Friese | 26 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Bücher:
Klasse 11
- Wirtschaft
- Mathe
Klasse 12
- Mathe
Materialien auf IServ:
Prüfungen
Fach | Datum |
---|---|
Deutsch | Donnerstag, 11. Mai 2023 |
Englisch | Freitag, 12. Mai 2023 |
Wirtschaft | Montag, 15. Mai 2023 |
Mathematik | Dienstag, 16. Mai 2023 |
Korrekturfrist | |
Zeugniskonferenz | Donnerstag, 22. Juni 2023 |
Notenbekanntgabe | Freitag, 23. Juni 2023 |
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x
Qualitätsmanagement